CLUB

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

Home  >  CLUB  >  

K

1 õ 36 71 22 5 9 71 37 34
2 λ 36 70 20 10 6 50 29 21
3 37 60 17 12 8 42 26 16
4 38 57 15 13 10 55 44 11
5 õ 37 57 16 10 11 45 35 10
6 FCȾ 36 54 15 9 12 58 51 7
7 36 53 16 5 15 55 56 -1
8 û 36 52 13 13 10 37 42 -5
9 36 44 11 11 14 43 50 -7
10 泲ƻ 36 42 12 6 18 39 46 -7
11 E 36 35 10 5 21 36 54 -18
12 Ȼ 36 25 6 7 23 40 72 -32
13 õȽƼ 36 25 5 10 21 33 62 -29

K

1 2023-03-01 õ õտ 3-2 () 󸶽, , ѵ
2 2023-03-11 û ûտ 1-1 ()
3 2023-03-19 õ λƽþƵְ 3-1 () 󸶽, , ֱ
4 2023-04-02 E λƽþƵְ 1-0 ()
5 2023-04-09 泲ƻ ̼տ 1-1 () 󸶽
6 2023-04-15 λƽþƵְ 0-0 ()
7 2023-04-19 0-1 ()
8 2023-04-22 źõտ 3-1 () ְ, ,
9 2023-04-29 Ȼ λƽþƵְ 0-0 ()
10 2023-05-02 ౸뱸 1-1 () ӹ
11 2023-05-07 Ⱦ Ⱦտ 3-0 () 󸶽, , ̽±
12 2023-05-13 õ λƽþƵְ 0-1 ()
13 2023-05-21 տ 2-1 () (2)
14 2023-05-28 泲ƻ  2-0 () ,
15 2023-06-04 E տ 2-1 () ,
16 2023-06-10  0-0 ()
17 2023-06-24 û λƽþƵְ 1-1 ()
18 2023-07-01 Ȼ ȻͽŸ 2-1 () , ѵ
19 2023-07-10 õ õտ 1-2 ()
20 2023-07-16 λƽþƵְ 2-3 () 󸶽, Ȳȣ
21 2023-07-24 Ⱦ λƽþƵְ 2-1 () 󸶽,
22 2023-07-30 õ õտ 0-0 ()
23 2023-08-05 õ  1-0 ()
24 2023-08-15  1-0 () 󸶽
25 2023-08-20 E տ 1-2 ()
26 2023-08-26 3-2 () ȯ, , Ŭ
27 2023-08-29 õ  2-0 () ȣ, ӹ
28 2023-09-03 Ⱦ Ⱦտ 1-0 () ȣ
29 2023-09-16 λƽþƵְ 3-0 () 󸶽, , ȣ
30 2023-09-19 Ȼ λƽþƵְ 2-0 () ,
31 2023-10-01 â౸ 1-0 () 󸶽
32 2023-10-07 õ λƽþƵְ 0-0 ()
33 2023-10-21 泲ƻ ̼տ 2-1 () ȯ,
34 2023-10-29 õ λƽþƵְ 2-1 () , 󸶽
35 2023-11-12 ౸뱸 0-3 ()
36 2023-11-26 û λƽþƵְ 1-1 ()
37 2023-12-06 FC λƽþƵְ 2-1 () 󸶽(2)
38 2023-12-09 FC տ 2-5 () , ȯ

FA

2 2023-03-29 FCȾ Ⱦտ 4-1 () ְ, , , Ŭ
3 2023-04-12 ౸뱸 1-2 () Ŭ

K

1 40 86 25 11 4 68 32 36
2 40 74 21 11 8 70 45 25
3 Ⱦ 40 69 19 12 9 52 41 11
4 õ 40 61 17 10 13 52 44 8
5 40 56 16 8 16 60 61 -1
6 泲ƻ 40 52 13 13 14 39 44 -5
7 E 40 48 11 15 14 46 47 -1
8 40 41 10 11 19 39 65 -26
9 Ȼ 40 37 8 13 19 49 67 -18
10 λ 40 36 9 9 22 34 52 -18
11 40 35 6 17 17 47 58 -11

K

1 2022-02-20 Ȼ Ȼ ͽŸ 1-1 ()
2 2022-02-27 оտ 2-3 () ߷Ƽ뽺,
3 2022-03-05 λƽþƵְ 1-1 () ڼ
4 2022-03-13 õ λƽþƵְ 0-1 ()
5 2022-03-16 Ⱦ Ⱦտ 0-1 ()
6 2022-03-19 λƽþƵְ 0-2 ()
7 2022-03-27 λƽþƵְ 2-0 () Ⱥ(2)
8 2022-04-03 泲ƻ ̼տ 0-1 ()
9 2022-04-06 0-1 ()
10 2022-04-17 E λƽþƵְ 1-2 () Ⱥ
11 2022-04-24 Ⱦ λƽþƵְ 1-1 ()
12 2022-05-04 õ õտ 1-3 ()
13 2022-05-09 泲ƻ λƽþƵְ 3-1 () ̻(2),
14 2022-05-14 λƽþƵְ 1-1 ()
15 2022-05-17 Ű 3-4 () , , ߷Ƽ뽺
16 2022-05-22 0-1 ()
17 2022-05-28 λƽþƵְ 0-3 ()
18 2022-06-05 Ȼ λƽþƵְ 2-0 () ̻,
19 2022-06-12 E տ 2-2 () , Ⱥ
20 2022-06-19 λƽþƵְ 1-1 () ̻
21 2022-06-26 õ λƽþƵְ 0-2 ()
22 2022-07-03 泲ƻ ̼տ 2-0 () ̻,
23 2022-07-06 λƽþƵְ 0-3 ()
24 2022-07-09 տ 0-1 ()
25 2022-07-18 Ȼ λƽþƵְ 0-1 ()
26 2022-07-24 0-0 ()
27 2022-07-27 λƽþƵְ 0-2 ()
28 2022-07-31 Ⱦ Ⱦտ 0-1 ()
29 2022-08-07 Ű 0-3 ()
30 2022-08-16 E λƽþƵְ 1-0 ()
31 2022-08-22 õ õտ 1-1 ()
32 2022-08-27 0-1 ()
33 2022-08-30 Ⱦ λƽþƵְ 0-1 ()
34 2022-09-04 Ȼ Ȼ ͽŸ 1-3 ()
35 2022-09-10 λƽþƵְ 1-0 () ̻
36 2022-09-13 λƽþƵְ 1-3 () Ȳȣ
37 2022-09-17 0-0 ()
38 2022-09-26 0-1 () 󸶽
39 2022-10-09 泲ƻ λƽþƵ庸 4-0 () 󸶽, ѵ, ̻, ȣ
40 2022-10-15 E տ 1-0 ()

FA

1 2022-03-09 û λƽþƵְ 6-3 () (2), Ⱥ(2), (2)
2 2022-04-27 ù տ 0-2 ()

K

1 õ 36 71 20 11 5 60 34 26
2 38 58 18 8 12 56 49 7
3 Ⱦ 37 62 17 11 9 52 40 12
4 37 52 13 14 10 38 33 5
5 λ 36 45 12 9 15 46 56 -10
6 36 43 11 10 15 40 45 -5
7 Ȼ 36 43 11 10 15 37 49 -12
8 泲ƻ 36 41 11 8 17 38 41 -3
9 E 36 37 8 13 15 40 39 1
10 õ 36 37 9 10 17 32 53 -21

K

1 2021-02-28 E λ걸 0-3 ()
2 2021-03-07 Ű 2-1 () , ߷Ƽ뽺
3 2021-03-13 泲ƻ ̼տ 0-4 ()
4 2021-03-21 õ λ걸 2-1 () Ⱥ(2)
5 2021-04-03 Ȼ λ걸 1-1 () Ƽ
6 2021-04-11 Ⱦ Ⱦտ 1-2 () Ⱥ
7 2021-04-17 â౸ 2-1 () , Ⱥ
8 2021-04-24 λ걸 0-1 ()
9 2021-05-02 õ õտ 2-0 () , Ⱥ
10 2021-05-05 õ õտ 0-1 ()
11 2021-05-10 λ걸 4-1 () , Ȳȣ(2), Ⱥ
12 2021-05-23 2-1 () , Ⱥ
13 2021-05-29 õ λ걸 1-1 () Ⱥ
14 2021-06-05 λ걸 2-3 () Ⱥ,
15 2021-06-13 Ȼ Ȼ ͽŸ 3-2 () Ⱥ(3)
16 2021-06-20 Ⱦ λ걸 4-5 () , ̻, , Ⱥ
17 2021-06-27 E ǿøְ 1-0 () ̻
18 2021-07-04 õ õտ 0-0 ()
19 2021-07-08 泲ƻ λ걸 0-0 ()
20 2021-07-11 λ걸 0-1 ()
21 2021-07-17 Ȼ λ걸 4-0 () (2), (å), ̻
22 2021-07-24 Ű 1-3 () Ⱥ
23 2021-08-07 Ⱦ Ⱦտ 1-1 () Ⱥ
24 2021-08-16 â౸ 0-1 ()
25 2021-08-23 õ λ걸 0-6 ()
26 2021-08-28 泲ƻ ̼տ 2-3 () , Ⱥ
27 2021-09-04 λ걸 1-1 () Ⱥ
28 2021-09-12 Ȼ Ȼ ͽŸ 1-1 () Ⱥ
29 2021-09-18 Ⱦ λ걸 1-3 () Ⱥ
30 2021-09-22 E λ걸 1-1 ()
31 2021-09-27 E ǿøְ 2-1 () , Ⱥ
32 2021-10-03 泲ƻ λ걸 2-1 () Ⱥ,
33 2021-10-09 õ λ걸 0-1 ()
34 2021-10-17 0-2 ()
35 2021-10-23 λ걸 1-0 ()
36 2021-10-31 õ õտ 2-2 () Ⱥ(2)

FA

2 2021.03.27 ֽù౸ λ걸 2-1 () , Ⱥ
3 2021.04.14 źõտ 1-0 ()

K

1 27 60 19 3 5 46 21 25
2 27 57 17 6 4 54 23 31
3 27 50 15 5 7 56 35 21
4 27 44 13 5 9 34 36 -2
5 27 38 10 8 9 43 39 4
6 27 25 6 7 14 32 46 -14
7 27 34 9 7 11 36 41 -5
8 27 31 8 7 12 27 30 -3
9 27 29 8 5 14 23 44 -21
10 27 28 7 7 13 24 37 -13
11 õ 27 27 7 6 14 25 35 -10
12 λ 27 25 5 10 12 25 38 -13

K

1 2020-05-10 ׿Ű 0-2 ()
2 2020-05-16 ֿŰ 1-2 () ȣ
3 2020-05-24 깮Ű 1-1 ()
4 2020-05-30 λ걸 0-0 ()
5 2020-06-06 λ걸 1-1 ()
6 2020-06-14 ֿŰ 1-3 () ȣ
7 2020-06-17 λ걸 2-2 () , ȣ
8 2020-06-21 õ õ౸ 1-0 () 蹮ȯ
9 2020-06-27 λ걸 1-1 () ȣ
10 2020-07-04 տ 4-2 () , ̵(2),
11 2020-07-10 λ걸 2-0 () , ̵
12 2020-07-18 λ걸 0-0 ()
13 2020-07-26 뱸ũ 0-3 ()
14 2020-08-02 λ걸 1-2 ()
15 2020-08-09 ֽùο 0-2 ()
16 2020-08-14 źõտ 1-1 ()
17 2020-08-22 λ걸 2-1 () μ,
18 2020-08-29 Ű 3-1 ()
19 2020-09-05 Ű 1-1 ()
20 2020-09-13 õ λ걸 0-0 ()
21 2020-09-16 λ걸 1-2 () 赿
22 2020-09-20 ֿŰ 0-2 ()
23 2020-09-27 λ걸 0-2 ()
24 2020-10-04 Ű 2-1 () ̱Լ,
25 2020-10-18 λ걸 0-0 ()
26 2020-10-24 õ õ౸ 1-2 () ̵
27 2020-10-31 źõտ 1-2 () ̵

FA

3 2020.07.01 ȭFC λ걸 4-0 () Ȳȣ, , ġ
16 2020.07.15 FC տ 0-1 ()
8 2020.07.29 λ걸 1-5 () ġ

K

1 36 73 21 10 5 59 31 28
2 λ 37 67 19 13 5 73 47 26
3 Ⱦ 38 55 15 11 12 64 52 12
4 õ 37 51 14 10 13 50 52 -2
5 Ȼ 36 50 14 8 14 46 42 4
6 36 48 13 9 14 43 47 -4
7 ƻ 36 44 12 8 16 42 56 -14
8 FC 36 43 11 10 15 49 55 -6
9 36 35 8 11 17 31 47 -16
10 E 36 25 5 10 21 43 71 -28

K

1 2019-03-02 Ⱦ  1-4 () ȣ
2 2019-03-09 FC տ 2-1 () ǿ, ̵
3 2019-03-17 ֿŰ 1-1 () ȣ
4 2019-03-30 õ  3-3 () ȣ (3)
5 2019-04-07  2-1 () ̵, 𿡰
6 2019-04-13 ƻ ̼տ 5-2 () (2), ȣ, ǿ, 𿡰
7 2019-04-21 Ȼ  3-0 () , ȣ, ̵
8 2019-04-27 ౸뱸 0-1 ()
9 2019-05-01 E  4-1 () ȣ(2), , 뺸Ʈ
10 2019-05-05 Ű 5-0 () 뺸Ʈ(2), (2), ̵
11 2019-05-12  1-1 () ̵
12 2019-05-20 õ õտ 3-1 () (2),
13 2019-05-27  1-0 ()
14 2019-06-01 FC  2-2 () 뺸Ʈ, ȣ
15 2019-06-17 Ⱦ Ⱦտ 3-1 () (2), 뺸Ʈ
16 2019-06-22 Ȼ ȻͽŸ 0-0 ()
17 2019-06-30 ƻ  2-4 () 뺸Ʈ,
18 2019-07-06 E  3-1 () , , ̵
19 2019-07-13 FC տ 1-0 () ȣ
20 2019-07-20 õ  2-2 () 뺸Ʈ, ȣ
21 2019-07-27 Ȼ ȻͽŸ 0-2 ()
22 2019-08-04 ƻ ƻ̼տ 1-0 () 뺸Ʈ
23 2019-08-11  2-0 () , ̵
24 2019-08-17 ֿŰ 1-1 () ȣ
25 2019-08-25 Ⱦ  1-1 () 뺸Ʈ
26 2019-08-31 E ǿøȰ 3-3 () 뺸Ʈ(3)
27 2019-09-14 ౸뱸 3-3 () (2), 𿡰
28 2019-09-17 Ű 0-0 ()
29 2019-09-23  3-2 () ̵(2), ȣ
30 2019-09-29 õ õտ 2-0 () ,
31 2019-10-02 Ⱦ Ⱦտ 2-2 () ̵, 𿡰
32 2019-10-05 FC  2-0 () , ȣ, ̵
33 2019-10-20 Ȼ  0-2 ()
34 2019-10-27  0-0 ()
35 2019-11-03 ƻ  3-2 () ̻, ̵, ȣ
36 2019-11-09 E ǿøȰ 5-3 () 𿡰(2), ̵(2), ȣ
37 2019-11-30 Ⱦ  1-0 () ȣ
38 12 5  0-0 ()
39 12 8 â౸ 2-0 () ȣ, 뺸Ʈ

FA

32 2019.03.27 õȽù౸ λ걸 0-1 ()

K

1 ƻ 36 72 21 9 6 54 27 27
2 36 65 18 11 7 49 36 13
3 λ 37 59 15 14 8 56 35 21
4 38 53 16 8 14 48 47 1
5 37 48 11 15 11 51 42 9
6 Ⱦ 36 44 12 8 16 44 50 -6
7 FC 36 42 13 3 20 29 46 -17
8 õ 36 39 11 6 19 37 50 -13
9 Ȼ 36 39 10 9 17 32 45 -13
10 E 36 37 10 7 19 30 52 -22

K

1 2018.03.03 λ걸 1:1()
2 2018.03.11 E 2:2() ˷, ġ
3 2018.03.18 ƻ λ걸 1:0()
4 2018.03.25 1:0() ̵
5 2018.03.31 Ȼ λ걸 1:1() ֽ
6 2018.04.08 λ걸 0-1()
7 2018.04.15 F 0-1()
8 2018.04.21 Ⱦ λ걸 3-0() ֽ, ֽ, ߷ڸ
9 2018.04.28 õ õ 0-1()
10 2018.05.06 Ȼ ͽŸ 3-1() ˷, , ߷ڸ
11 2018.05.13 E λ걸 2-0() ȣ, ȣ
12 2018.05.21 F λ걸 1-1() ȣ
13 2018.05.28 ƻ ƻ̼ 1-1()
14 2018.06.02 õ õ 0-0()
15 2018.06.06 Ⱦ Ⱦ 2-2() ,
16 2018.06.10 źõ 1-0()
17 2018.07.01 ƽþƵ 3-3() ȣ, , ſ
18 2018.07.09 ֿ 1-1()
19 2018.07.14 õ ƽþƵ 1-2() 蹮ȯ
20 2018.07.22 Ȼ ͽŸ 1-0() ȣ
21 2018.07.29 Ⱦ λ걸 4-3() , , ȣ,
22 2018.08.05 ƻ ƻ̼ 0-0()
23 2018.08.11 E 5-0() ȣ, ֽ, ֽ, ȣ, ̵
24 2018.08.20 λ걸 2-0() ȣ,
25 2018.08.25 F λ걸 0-1()
26 2018.09.01 ֿ 3-3() ȣ, ̵, ̵
27 2018.09.08 λ걸 1-2()
28 2018.09.16 õ λ걸 1-1() 蹮ȯ
29 2018.09.22 ƻ λ걸 1-2() ǪƮ
30 2018.09.29 Ⱦ Ⱦ 2-1() 蹮ȯ,
31 2018.10.06 F 3-0() 赿, , ȣ
32 2018.10.14 E λ걸 3-1() , , ذ
33 2018.10.21 1-0() ȣ
34 2018.10.28 Ȼ λ걸 0-0()
35 2018.11.04 λ걸 2-2() ȣ, û
36 2018.11.11 źõ 0-1()
37 2018.12.01 λ걸(K2PO) 3-0() ȣ, ༮, ſ
38 2018.12.06 λ걸(°PO) 1-3() ȣ
39 2018.12.09 (°PO) 1-1()

FA

32 2018.07.25 ֽù λ걸 3-2() ȣ, ȣ, 蹮ȯ
16 2018.08.08 λ걸 0-2()

K

1 36 79 24 7 5 69 36 33
2 λ 37 68 20 11 6 55 30 25
3 ƻ 38 54 16 9 13 45 40 5
4 37 53 13 14 10 38 31 7
5 õ 36 52 15 7 14 50 46 4
6 FC 36 45 11 12 13 42 48 -6
7 Ⱦ 36 39 10 9 17 40 58 -18
8 E 36 35 7 14 15 42 55 -13
9 Ȼ 36 33 7 12 17 36 54 -18
10 36 29 6 11 19 41 60 -19

K

1 2017.03.04 źõ 0:1 () -
2 2017.03.11 Ȼ λ걸 3:1 () , , Ű
3 2017.03.19 λ걸 1:1 ()
4 2017.03.25 õ õ 0:1 () -
5 2017.04.02 ƻ ƻ̼ 2:0 () , ӻ
6 2017.04.09 E λ걸 3:0 () ӻ, , Ű
7 2017.04.15 F λ걸 2:2 () ȯ,
8 2017.04.22 3:2 () , , ӻ
9 2017.04.29 Ⱦ Ⱦ 1:0 () 蹮ȯ
10 2017.05.03 â౸ 0:1 () -
11 2017.05.06 õ λ걸 1:0 ()
12 2017.05.14 ƻ λ걸 1:1 ()
13 2017.05.21 E λ걸 2:1 () ,
14 2017.05.28 F λ걸 2:2 () , ӻ
15 2017.06.05 λ걸 2:1 () , ̱Լ
16 2017.06.10 Ⱦ λ걸 1:1 () ̱Լ
17 2017.06.19 λ걸 1:2 () ֽ
18 2017.06.26 Ȼ ͽŸ 3:0 () ̽, ߽, ̱Լ
19 2017.07.01 E 3:2 () ӻ, 蹮ȯ, ȯ
20 2017.07.10 F 0:1 () -
21 2017.07.15 λ걸 1:2 () 蹮ȯ
22 2017.07.23 õ õ 2:0 () 蹮ȯ,
23 2017.08.06 Ⱦ λ걸 0:0 () -
24 2017.08.13 0:0 () -
25 2017.08.19 Ȼ λ걸 3:0 () ȫ, , ȭ
26 2017.08.23 źõ 1:1 ()
27 2017.08.27 ƻ ƻ̼ 1:0 ()
28 2017.09.03 λ걸 4:2 () , , , ӻ
29 2017.09.09 Ȼ ͽŸ 1:0 () ȫ
30 2017.09.16 õ λ걸 1:0 ()
31 2017.09.24 E 2:2 () ,
32 2017.10.01 λ걸 0:0 () -
33 2017.10.08 â౸ 0:2 () -
34 2017.10.14 F 1:0 ()
35 2017.10.22 Ⱦ Ⱦ 2:1 () ȣ, ̰
36 2017.10.29 ƻ λ걸 1:1 () ȣ
37 2017.11.18 ƻ λ걸 3:0 () , ̵, ̵
38 2017.11.22 λ걸(°PO) 0:1 () -
39 2017.11.22 ֽù(°PO) 1:0 ()
POS 4:5 ()
ȣ

FA

64 2017.03.29 ƽþƵ 4:0 () ö, ֽ, , å1
32 2017.04.19 λ걸 1:0 () ֽ
16 2017.05.17 0:0 ()
PSO 8:7 ()
-
8 2017.08.09 3:1 () , ֽ, å1
4 2017.10.25 λ걸 1:1 ()
PSO 4:2 ()
1 2017.11.29 λ걸 1:2 () ̵
2 2017.12.03 0:0 () -

K

1 Ȼ 40 70 21 7 12 57 55 2
2 40 70 19 13 8 53 36 17
3 42 66 21 9 12 53 34 19
4 õ 41 67 19 10 12 50 35 15
5 λ 41 64 19 7 15 52 40 12
6 E 40 64 17 13 10 47 35 12
7 40 55 15 10 15 56 52 4
8 40 50 18 6 16 61 58 3
9 Ⱦ 40 46 11 13 16 40 53 -13
10 40 29 7 8 25 42 62 -20
11 40 16 2 10 28 21 72 -51

K

1 2016.03.26 Ȼ ƽþƵ 1:3 () ȯ
2 2016.04.02 1:0 () ̿
3 2016.04.10 1:0 ()
4 2016.04.13 E ƽþƵ 1:2 ()
5 2016.04.18 ƽþƵ 1:1 ()
6 2016.04.24 1:2 ()
7 2016.05.05 뱸Ÿ 0:1 () -
8 2016.05.08 Ⱦ ƽþƵ 3:1 () , ߳ġ,
9 2016.05.15 ƽþƵ 2:1 () ȭ, ߳ġ
10 2016.05.21 õ õ 1:1 () ̿
11 2016.05.25 Ȼ ͽŸ 1:1 () ̿
12 2016.05.28 ƽþƵ 0:0 () -
13 2016.06.01 Ⱦ Ⱦ 0:1 () -
14 2016.06.05 â౸ 2:3 () , ֽ
15 2016.06.12 ƽþƵ 0:0 () -
16 2016.06.18 õ ƽþƵ 0:2 () -
17 2016.06.25 E 0:1 () -
18 2016.06.29 ƽþƵ 2:0 () ȫ,
19 2016.07.02 ƽþƵ 1:4 ()
20 2016.07.10 4:0 () , ֽ, ,
21 2016.07.16 1:2 () ȭ
22 2016.07.24 ƽþƵ 2:3 () ,
23 2016.07.27 1:0 () ҼִϾ
24 2016.08.10 2:1 () , ȫ
25 2016.08.13 Ȼ ƽþƵ 4:0 () , , ,
26 2016.08.17 ƽþƵ 0:0 () -
27 2016.08.21 뱸Ÿ 1:0 ()
28 2016.08.29 Ⱦ ƽþƵ 2:0 () , ȭ
29 2016.09.04 E ƽþƵ 1:1 ()
30 2016.09.07 õ õ 0:1 () -
31 2016.09.11 ƽþƵ 3:0 () ȫ, ֱ,
32 2016.09.17 â౸ 3:1 () , , ȭ
33 2016.09.25 1:0 ()
34 2016.09.28 λ걸 0:2 () -
35 2016.10.02 Ⱦ Ⱦ 1:0 ()
36 2016.10.05 λ걸 2:0 () , ̱Լ
37 2016.10.10 Ȼ ͽŸ 2:0 () , ȫ
38 2016.10.19 λ걸 2:1 () , ȫ
39 2016.10.23 õ λ걸 2:1 () , ӻ
40 2016.10.30 E 0:2 () -
41 2016.11.02 (°PO) 0:1 () -

FA

32 2016.04.27 â౸ 2:1 () û, å1
16 2016.06.22 0:1() -

K

1 38 73 22 7 9 57 39 18
2 38 67 19 10 9 60 43 17
3 38 66 18 12 8 49 32 17
4 38 62 17 11 10 52 44 8
5 38 60 15 15 8 41 33 8
6 38 50 14 8 16 55 56 -1
7 38 53 13 14 11 54 45 9
8 õ 38 51 13 12 13 35 32 3
9 38 49 12 13 13 46 51 -5
10 38 42 10 12 16 35 44 -9
11 λ 38 26 5 11 22 30 55 -25
12 38 19 4 7 27 32 72 -23

K

1 2015.03.07 ƽþƵ 1 : 0 ()
2 2015.03.15 ֿ 0 : 0 () -
3 2015.03.21 ƽþƵ 2 : 2 () ּ,
4 2015.04.04 1 : 2 ()
5 2015.04.11 źõ 0 : 1 () -
6 2015.04.15 ƽþƵ 1 : 2 () ڿ
7 2015.04.19 ƽþƵ 0 : 2 () -
8 2015.04.25 1 : 1 ()
9 2015.05.05 ׽ƿߵ 2 : 1 () ּ, ȣ
10 2015.05.10 ƽþƵ 0 : 1 () -
11 2015.05.17 õ ƽþƵ 1 : 2 () å
12 2015.05.24 ֿ 1 : 0 () ּ
13 2015.05.30 1 : 3 ()
14 2015.06.03 ƽþƵ 1 : 0 ()
15 2015.06.06 0 : 0 () -
16 2015.06.17 0 : 0 () -
17 2015.06.20 ƽþƵ 1 : 2 () õ
18 2015.06.27 ƽþƵ 1 : 3 () ̱Լ
19 2015.07.01 ֿ 1 : 2 () ֱ
20 2015.07.04 ƽþƵ 0 : 1 () -
21 2015.07.08 õ õ౸ 1 : 3 () ̰
22 2015.07.12 ƽþƵ 1 : 1 () ּ
23 2015.07.26 ƽþƵ 2 : 1 () ,
24 2015.08.12 ֿ 0 : 2 () -
25 2015.08.16 ƽþƵ 2 : 2 () ,
26 2015.08.19 ƽþƵ 2 : 4 () ,
27 2015.08.22 źõ 0 : 1 () -
28 2015.08.29 ƽþƵ 1 : 1 () ȭ
29 2015.09.09 ƽþƵ 2 : 2 () ̰, ȭ
30 2015.09.13 ֿ 0 : 0 () -
31 2015.09.19 õ õ౸ 1 : 2 () ̰
32 2015.09.23 ƽþƵ 0 : 2 () -
33 2015.10.04 ׽ƿߵ 0 : 2 () -
34 2015.10.17 ƽþƵ 0 : 1 () -
35 2015.10.24 1 : 2 () ȣ
36 2015.11.08 õ õ౸ 0 : 0 () -
37 2015.11.22 λ걸 1 : 1 () ּ
38 2015.11.28 1 : 2 () ȫ

FA

32 2015.04.29 FC ƽþƵ 2 : 3 () ༮,

K

1 38 81 24 9 5 61 22 39
2 38 67 19 10 9 52 37 15
3 38 58 15 13 10 42 28 14
4 38 58 16 10 12 50 39 11
5 38 54 14 12 12 39 37 2
6 38 50 13 11 14 44 43 1
7 38 51 14 9 15 48 53 -5
8 λ 38 43 10 13 15 37 49 -12
9 38 40 9 13 16 32 39 -7
10 õ 38 40 8 16 14 33 46 -13
11 38 36 7 15 16 30 52 -22
12 38 34 7 13 18 39 62 -23

K

1 2014.03.08 ֿ 0 : 3 () -
2 2014.03.15 ƽþƵ 3 : 1 () ӻ, ӻ, 絿
3 2014.03.23 1 : 0 () 絿
4 2014.03.26 ƽþƵ 1 : 1 () 絿
5 2014.03.30 0 : 1 () -
6 2014.04.06 ƽþƵ 0 : 0 () -
7 2014.04.09 õ õ౸ 0 : 0 () -
8 2014.04.13 1 : 2 () 絿
9 2014.04.19 ƽþƵ 1 : 0 () ı׳
10 2014.04.26 ֿ 1 : 2 () å
11 2014.05.04 ƽþƵ 2 : 2 () ӻ, ȭ
12 2014.05.11 0 : 3 () -
13 2014.07.05 ƽþƵ 0 : 2 () -
14 2014.07.09 ֽù 0 : 2 () -
15 2014.07.13 õ ƽþƵ 2 : 2 () ı׳, ı׳
16 2014.07.20 ׽ƿߵ 0 : 2 () -
17 2014.07.23 ƽþƵ 0 : 2 () -
18 2014.08.02 ƽþƵ 1 : 1 () ӻ
19 2014.08.06 â౸ 1 : 1 () ڿ
20 2014.08.10 ƽþƵ 0 : 2 () -
21 2014.08.17 źõ 4 : 2 () ӻ, ı׳, ӻ, ּ
22 2014.08.24 ƽþƵ 0 : 1 () -
23 2014.08.30 õ õ౸ 0 : 3 () -
24 2014.09.03 1 : 1 ()
25 2014.09.10 ƽþƵ 1 : 1 () ı׳
26 2014.09.13 ƽþƵ 1 : 3 () ̰
27 2014.09.21 1 : 2 () ı׳
28 2014.09.27 ƽþƵ 1 : 0 () ı׳
29 2014.10.01 ƽþƵ 1 : 1 () ı׳
30 2014.10.05 ׽ƿߵ 0 : 0 () -
31 2014.10.12 ƽþƵ 2 : 1 () ı׳, ӻ
32 2014.10.19 ƽþƵ 4 : 0 () Ҽ ִϾ, ڿ, ̰, ӻ
33 2014.10.26 1 : 1 () ӻ
34 2014.11.02 ֽù 3 : 2 () ı׳, ӻ, ӻ
35 2014.11.08 õ ƽþƵ 1 : 0 () ּ
36 2014.11.15 ƽþƵ 1 : 0 ()
37 2014.11.22 1 : 1 () Ҽ ִϾ
38 2014.11.29 źõ 0 : 1 () -

FA

32 2014.04.30 ߶ڷ ƽþƵ 1 : 1 ()5 PK 3 ı׳
16 2014.07.16 FC ƽþƵ 3 : 2 () ּ, ӻ, ı׳
8 2014.08.13 ƽþƵ 1 : 2 () ı׳

K

1 38 74 21 11 6 63 38 25
2 38 73 22 7 9 63 37 26
3 38 63 18 9 11 61 49 12
4 38 62 17 11 10 59 46 13
5 38 53 15 8 15 50 43 7
6 λ 38 52 14 10 14 43 41 2
7 õ 38 50 12 14 12 48 46 2
8 38 60 17 9 12 51 42 9
9 38 58 16 10 12 51 46 5
10 38 40 9 13 16 34 45 -11
11 38 37 8 13 17 42 55 -13
12 38 36 8 12 18 37 64 -27
13 38 32 6 14 18 36 57 -21
14 38 32 7 11 20 39 68 -29

K

1 2013.03.03 ƽþƵ 2 : 2 () ӻ,
2 2013.03.10 â౸ 0 : 1 () -
3 2013.03.17 ƽþƵ 1 : 0 ()
4 2013.03.30 ֿ 0 : 1 () -
5 2013.04.07 ƽþƵ 2 : 0 () , å
6 2013.04.13 0 : 0 () -
7 2013.04.17 ƽþƵ 2 : 1 () ӻ, п
8 2013.04.21 2 : 2 () ӻ, ӻ
9 2013.04.28 ƽþƵ 1 : 1 () ȣ帮
10 2013.05.05 뱸Ÿ 1 : 0 () ı׳
11 2013.05.11 ƽþƵ 2 : 2 () ӻ, ı׳
12 2013.05.25 õ ƽþƵ 0 : 3 () -
13 2013.06.01 ֿ 4 : 1 () , ȣ, п,
14 2013.06.23 0 : 1 () -
15 2013.06.29 ƽþƵ 1 : 0 () ȣ
16 2013.07.03 2 : 2 () ı׳, ı׳
17 2013.07.06 0 : 0 () -
18 2013.07.13 ƽþƵ 1 : 2 () ı׳
19 2013.07.16 ƽþƵ 2 : 1 () ı׳,
