CLUB

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

Home  >  CLUB  >  

̸
1 GK 31 38 8ŬƮ
2 ̵ FW 7 0 0
4 ֵ DF 0 0 0
5 DF 12 1 0
6 ̵ MF 31 5 0
7 MF 35 11 5
8 ӹ MF 37 5 3
9 FW 14 4 1
10 󸶽 MF 37 9 9
11 MF 15 1 1
13 ν GK 0 0 0
14 ̽± MF 10 0 1
15 FW 3 0 0
17 ̻ FW 28 2 0
18 DF 3 0 0
19 ڼ DF 12 0 0
20 ѵ DF 35 2 0
21 Ȳ GK 7 7 1ŬƮ
22 DF 18 0 1
23 ȣ MF 25 1 0
24 õ MF 27 1 0
25 ڰ MF 0 0 0
26 ȣ FW 16 3 1
30 MF 18 1 0
31 ̽± GK 1 0 0ŬƮ
32 DF 2 0 0
33 DF 2 0 1
39 MF 18 0 0
41 DF 11 0 3
44 Ǽ FW 23 1 4
45 Ȳȣ DF 19 0 0
47 MF 14 3 0
50 DF 0 0 0
72 FW 0 0 0
77 FW 14 0 0
̸
1 GK 38 35 15ŬƮ
2 DF 31 0 1
3 赿 DF 19 1 0
(K4)
4 DF 11 0 0
(K4)
5 DF 33 1 0
6 DF 33 3 6
7 FW 23 7 2
8 MF 3 0 0
9 FW 28 8 2
10 󸶽 FW 35 12 8
11 ȯ FW 27 3 3
13 ̽± GK 5 2
(K4)
14 FW 32 1 2
15 MF 20 1 0
(K4)
17 MF 20 3 3
(K4)
18 ӹ MF 26 2 2
19 ȫ DF 21 0 0
(K4)
20 ѵ DF 37 2 0
21 ֿ DF 12 0 0
22 ̻ MF 7 3 0
(K4)
23 ȣ FW 23 3 0
24 õ MF 14 1 2
(K4)
25 DF 27 0 2
(K4)
26 DF 26 1 0
27 ¹ FW 0 0 0
28 FW 27 13 3
(K4)
29 ֱ FW 16 1 1
30 MF 22 5 2
(K4)
31 FW 22 4 2
(K4)
32 DF 21 0 4
(K4)
33 MF 27 2 2
34 DF 7 0 0
(K4)
35 ȣ DF 12 0 0
(K4)
36 ȣ MF 1 0 0
(K4)
37 ǹ FW 14 3 0
(K4)
38 ӱ GK 18 26
(K4)
39 λ DF 14 0 0
41 Ȳ GK 0 0 0ŬƮ
42 MF 20 2 0
43 ȫ DF 2 0 0
(K4)
44 ֵ DF 7 0 0
(K4)
45 Ȳȣ DF 22 1 1
(K4)
47 ¹ MF 13 0 1
49 ڵ FW 32 3 2
51 ν GK 2 4
(K4)
55 MF 18 0 1
63 ڰ MF 28 8 4
(K4)
66 ڼ DF 16 0 3
72 ڼ FW 9 0 0
(K4)
77 DF 26 0 2
(K4)
81 MF 18 0 0
88 ̽± MF 8 1 0
91 FW 17 3 0
(K4)
96 Ŭ FW 13 1 1
99 ְ FW 27 1 1
̸
1 GK 16 0 0
2 FW 17 0 2
3 ֿ DF 9 0 0
4 MF 34 0 3
5 ȫ DF 11 0 1
6 ߷Ƽ뽺 DF 25 2 0
7 FW 21 2 0
8 MF 29 0 2
9 Ⱥ FW 14 4 0
10 ̻ MF 31 7 3
11 FW 26 6 1
13 ؼ GK 17 0 0
14 MF 10 0 0
15 û MF 15 0 0
17 MF 19 1 0
18 FW 25 2 2
19 ڼ DF 34 1 4
20 DF 25 0 0
21 â MF 5 0 0
22 ̰ DF 18 0 0
23 赿 DF 4 0 0
23 MF 1 0 0
24 FW 13 1 1
27 DF 13 0 0
28 DF 3 0 0
29 ʸ GK 0 0 0
30 󸶽 MF 15 2 0
30 ¹ FW 8 0 0
31 Ȳ GK 9 0 0
33 FW 10 0 0
35 ȣ DF 2 0 0
37 FW 9 0 0
42 MF 5 0 1
44 ȣ MF 12 1 0
45 Ȳȣ DF 19 1 0
48 DF 31 0 6
50 ѵ DF 16 1 0
61 MF 17 3 2
66 MF 13 0 0
77 Ƽ FW 5 0 0
91 GK 0 0 0
̸
1 GK 1 0 0
3 ڹα DF 31 0 2
4 μ DF 0 0 0
4 MF 16 0 1
6 ߷Ƽ뽺 DF 24 1 0
7 FW 32 1 2
8 MF 6 0 0
9 Ⱥ FW 34 23 4
10 ̻ MF 33 3 3
11 FW 29 8 3
13 ؼ GK 15 0 0
14 MF 25 0 0
15 ¿ DF 19 0 0
17 ̻ DF 7 0 0
18 ʼ GK 20 0 0
19 ȣ MF 8 0 0
20 ¹ FW 16 0 0
21 DF 30 2 4
22 ̷ MF 17 0 1
23 MF 27 4 2
25 û DF 3 0 0
28 MF 12 0 1
29 ʸ GK 0 0 0
32 DF 0 0 0
34 FW 0 0 0
35 ȣ DF 27 0 0
37 DF 1 0 0
39 MF 0 0 0
45 Ȳȣ DF 25 2 1
66 赿 DF 9 0 0
70 FW 10 0 0
72 õ MF 0 0 0
77 MF 13 0 0
77 Ƽ FW 6 1 0
78 FW 6 0 0
̸
1 ȣ GK 10 0 0
2 ȣ DF 0 0 0
3 ذ DF 19 0 1
4 μ DF 20 2 0
5 DF 16 2 0
6 赿 DF 19 2 0
7 FW 20 0 1
8 MF 19 2 1
9 ġ FW 14 0 0
10 ȣ MF 26 8 4
11 ̵ FW 26 10 4
13 FW 7 2 0
14 MF 8 2 0
15 DF 8 0 0
17 DF 6 0 0
18 FW 22 12 2
19 DF 2 0 0
20 FW 3 0 0
21 ʼ GK 13 0 0
22 FW 11 0 0
23 MF 8 2 2
24 ̱Լ MF 22 2 1
25 ȣ GK 4 0 0
26 ̻ DF 16 0 0
27 ڰ DF 0 0 0
28 MF 1 0 0
29 ̷ MF 0 0 0
30 MF 16 2 0
32 ڰ FW 5 0 0
33 蹮ȯ DF 24 2 0
35 ȣ DF 2 0 0
40 ȫ DF 0 0 0
44 ȣ FW 0 0 0
45 Ȳȣ DF 0 0 0
̸
1 GK 2 0 0
2 ȣ DF 7 0 0
3 ذ DF 14 0 2
4 û MF 0 0 0
5 DF 1 0 0
6 MF 9 0 1
7 ġ DF 23 0 4
8 MF 33 2 7
9 ֽ FW 3 0 0
10 ȣ MF 32 14 2
11 ̵ FW 37 13 7
13 ر MF 0 0 0
14 DF 3 0 0
15 DF 32 2 1
17 DF 4 0 0
18 FW 31 13 4
20 ѻ MF 5 0 0
21 ı MF 5 0 0
22 ȣ FW 32 4 3
23 MF 32 4 3
24 ̵ DF 0 0 0
25 ȣ GK 2 0 0
26 ̻ DF 4 1 1
27 DF 6 0 0
29 ö MF 0 0 0
30 𿡰 FW 21 6 1
31 GK 16 0 0
32 ǿ FW 30 2 4
33 蹮ȯ DF 27 0 2
35 ȣ DF 7 0 0
40 â MF 0 0 0
44 ڰ DF 4 0 0
45 Ȳȣ DF 15 0 0
30 MF 2 0 0
86 뺸Ʈ FW 27 12 1
38 ž߸ DF 29 0 0
28 ö DF 1 0 0
20 FW 1 0 0
6 ȯ DF 2 0 0
21 ʼ GK 17 0 0
̸
19 FW 32 9 5
21 GK 21 15
27 DF 15 0 1
77 DF 7 0 0
9 赿 FW 7 1 0
15 DF 29 1 0
33 蹮ȯ FW 24 3 1
40 ȣ GK 0 0
23 MF 32 7 2
7 ġ DF 28 1 2
18 FW 22 1 0
31 GK 14 17
5 DF 3 1 0
6 Ƶ FW 2 0 0
3 ذ DF 14 1 1
44 ȫ DF 4 0 0
35 ȣ DF 2 0 0
89 ߷ڸ FW 4 2 0
92 ǪƮ FW 10 1 1
88 MF 1 0 0
1 GK 2 3
14 âȣ MF 12 0 1
13 ſ FW 11 2 1
60 ˷ FW 8 2 0
26 DF 3 0 0
22 ̱Լ MF 8 0 1
11 ̵ FW 23 4 1
29 ̻ FW 1 0 0
8 MF 28 0 6
17 DF 23 0 3
25 û MF 12 1 0
2 ȣ DF 21 0 0
99 ֽ FW 19 5 0
20 ر MF 0 0 0
22 ȣ FW 30 4 2
10 ȣ MF 36 10 9
4 ȫ DF 10 0 0
̸
19 MF 18 9 0
1 GK 13 11
27 DF 19 1 1
37 DF 13 1 0
21 GK 14 11
15 DF 10 0 1
33 蹮ȯ FW 30 4 1
35 ȣ DF 3 0 0
40 ȣ GK 0 0 0
13 MF 10 0 0
20 FW 4 0 0
31 GK 10 8
25 FW 2 0 0
9 Ű FW 18 2 0
4 ̽ DF 26 1 0
10 FW 23 2 3
44 ߽ DF 21 1 4
33 DF 9 0 1
36 FW 3 0 1
3 ̰ DF 5 1 0
22 ̱Լ MF 15 3 0
26 ̵ DF 0 0 0
29 ̵ FW 8 2 0
8 MF 14 2 0
18 FW 26 10 3
32 DF 2 0 0
30 û MF 13 0 1
11 ӻ MF 30 6 4
17 ȯ DF 6 0 0
25 ö FW 11 0 2
14 ȭ MF 24 1 0
2 ȣ DF 25 0 0
6 ȯ DF 26 2 0
23 ֱ MF 6 0 1
28 ֽ FW 15 1 0
24 ȣ FW 5 1 1
6 MF 13 1 4
7 ȣ MF 21 1 7
2 ȫ FW 1 0 0
5 ȫ DF 6 2 0
̸
19 FW 26 7 4
1 GK 32 25
27 DF 14 0 1
6 DF 16 0 1
26 DF 10 0 0
86 MF 20 0 3
23 DF 22 1 1
28 FW 13 0 1
15 FW 1 0 0
13 MF 6 0 0
9 FW 3 0 0
31 GK 6 9
93 ҼִϾ DF 21 1 1
99 ̰ MF 5 0 0
36 ڰ DF 2 0 0
20 ں DF 1 0 0
4 DF 3 0 0
34 ȫ DF 0 0 0
18 ߳ġ FW 15 2 1
88 DF 30 1 1
33 DF 14 0 0
22 ̱Լ MF 32 1 3
29 ̵ DF 1 0 0
89 ̿ MF 17 1 2
3 ̿ DF 24 2 1
37 MF 13 0 0
30 FW 14 2 0
21 â GK 3 6
17 û MF 7 0 0
11 ӻ MF 8 1 0
79 MF 13 2 1
25 DF 1 0 0
7 ö FW 8 0 0
14 ȭ MF 40 4 10
5 ȯ DF 33 1 0
77 ֱ DF 19 1 3
10 ֽ FW 14 2 1
94 FW 38 18 4
8 ȫ MF 29 5 2
̸
32 DF 11 0 1
41 GK 0 0
9 赿 FW 8 0 0
20 DF 21 0 0
71 MF 7 0 0
29 FW 1 0 0
19 DF 14 1 2
23 DF 9 0 0
37 ¿ MF 0 0 0
5 DF 23 1 0
25 ҼִϾ DF 9 0 0
9 ڿ FW 16 1 0
2 ذ DF 20 0 0
18 õ FW 21 1 1
11 FW 7 0 0
99 FW 4 0 0
30 ȼ DF 5 0 0
11 ƽ FW 8 0 0
10 FW 30 8 1
15 DF 26 1 0
33 DF 23 1 1
8 FW 16 0 0
6 ̰ DF 34 3 0
13 ̱Լ DF 18 1 2
1 ̹ GK 27 37 1
25 FW 3 0 1
28 ֿ MF 1 0 0
21 â GK 11 18
17 û MF 6 0 0
22 MF 24 0 1
14 ȭ DF 24 2 1
24 ּ MF 36 3 6
77 ֱ MF 24 1 0
7 ȣ FW 20 2 0
26 ȫ MF 5 1 0
̸
32 DF 2 0 0
27 DF 6 0 0
41 GK 0 0
19 ſ FW 8 0 0
18 MF 14 1 1
17 MF 19 1 0
23 DF 5 0 1
29 FW 3 0 0
23 DF 23 0 0
25 Ҽ ִϾ MF 30 2 0
9 ڿ FW 21 2 0
2 ذ DF 14 0 1
4 ſ MF 1 0 0
18 絿 FW 14 4 1
34 DF 20 0 0
15 DF 19 0 0
30 DF 9 0 0
8 FW 2 0 0
31 GK 0 0
6 ̰ DF 30 2 0
1 ̹ GK 31 38
20 ̿ DF 14 0 0
3 ȯ DF 0 0 0
21 â GK 7 11
11 ӻ FW 35 11 2
33 п DF 33 0 3
22 MF 17 0 0
14 ȭ MF 26 1 0
24 ּ MF 22 2 5
10 ¥ÿ FW 6 0 0
77 ֱ MF 8 0 2
9 ڸ FW 1 0 0
51 ı׳ FW 34 10 3
7 ȣ FW 22 0 0
26 ȫ MF 17 0 1
13 Ȳ DF 5 0 0
̸
3 DF 1 0 0
25 DF 3 0 0
41 GK 2 3
31 FW 2 0 0
17 MF 22 1 1
23 DF 8 0 0
19 FW 3 0 0
30 MF 2 0 0
18 ڿȣ DF 25 2 1
4 MF 31 2 6
2 ذ DF 30 1 0
9 ȯ FW 14 0 0
47 絿 FW 9 3 3
7 FW 25 2 0
27 DF 6 0 0
8 FW 14 0 3
6 ̰ DF 22 0 1
1 ̹ GK 31 33
14 ̼ MF 1 0 0
3 ̿ DF 32 2 1
26 FW 27 2 2
28 MF 11 0 0
21 â GK 5 5
11 ӻ MF 36 9 4
33 п DF 37 3 2
77 MF 11 0 0
15 ȭ MF 32 0 1
24 ּ MF 0 0 0
51 ı׳ MF 31 8 1
22 ȣ FW 28 5 1
10 ȣ帮 FW 18 2 2
13 Ȳ DF 5 0 0
̸
3 ȣ DF 1 0 0
36 MF 0 0 0
32 DF 1 0 0
15 MF 6 0 0
19 FW 7 0 0
27 â DF 28 2 0
23 MF 1 0 0
14 MF 36 2 0
29 FW 1 0 0
10 ī MF 27 1 6
9 FW 2 0 0
18 ڿȣ DF 32 2 1
4 MF 28 3 5
99 ȯ FW 33 5 2
2 DF 41 0 0
24 ȿ DF 0 0 0
35 ö DF 0 0 0
34 DF 31 1 0
8 FW 22 4 0
30 MF 1 0 0
6 ̰ DF 39 1 0
1 ̹ GK 12 17
40 ̼ MF 9 0 0
5 ̿ DF 0 0 0
26 ̿ DF 1 0 0
28 MF 37 2 3
31 â GK 0 0
25 DF 0 0 0
11 ӻ MF 39 3 1
33 п DF 23 0 0
21 GK 32 34
17 ȣ DF 3 0 0
47 MF 2 0 0
55 ּ MF 1 0 0
77 ֱ MF 36 0 3
13 ȣ FW 7 1 0
7 ı׳ MF 25 2 1
22 ȣ FW 44 6 3
20 Ȳ DF 1 0 0
39 Ȳ DF 0 0 0
̸
7 ö MF 6 0 0
13 MF 0 0 0
29 DF 17 1 0
17 MF 6 0 0
31 ȯ GK 0 0 0
27 â DF 35 1 5
24 MF 2 0 0
49 MF 27 3 1
36 MF 1 0 0
9 ÿ FW 0 0 0
23 MF 30 2 3
33 ¹ DF 23 1 1
30 MF 14 2 1
6 ݵ긵ũ MF 3 0 0
32 ſ MF 0 0 0
19 μ MF 0 0 0
18 絿 FW 31 11 4
37 DF 12 1 0
34 DF 5 0 0
14 ȣ MF 18 0 0
44 FW 18 2 0
8 ̱ MF 1 0 0
40 ̵ DF 6 0 0
1 ̹ GK 18 0 29
61 ̻ȫ DF 11 0 0
41 ̼ MF 6 0 0
38 ̼ DF 0 0 0
3 ̾ DF 15 1 0
5 ̿ DF 18 0 1
26 ̿ DF 3 1 0
4 ȣ DF 14 2 1
28 MF 4 1 1
11 ӻ MF 34 10 2
21 GK 21 0 23
47 MF 6 0 0
77 ֱ MF 13 0 0
25 ȣ FW 12 1 0
15 ߼ȣ DF 11 1 0
35 ı׳ FW 11 6 0
10 FW 5 0 1
20 ѻ FW 32 9 8
22 ȣ FW 32 4 4
2 ȫ DF 7 0 0
39 Ȳ DF 11 0 0
̸
7 ö MF 30 2 5
13 MF 3 0 0
5 DF 7 0 0
24 MF 13 0 0
29 DF 26 2 0
17 FW 0 0 0
25 DF 7 0 0
27 â MF 32 2 3
8 ȿ FW 11 0 0
33 ڿ DF 15 0 1
23 MF 13 0 1
2 DF 26 0 2
30 FW 22 7 6
6 MF 5 0 0
18 絿 FW 27 1 4
14 ȣ MF 29 5 3
28 DF 0 0 0
31 ̹ GK 6 8
32 ̽ FW 19 1 1
4 ȣ DF 27 1 1
19 Ӱ FW 1 0 0
21 GK 26 36
9 FW 31 11 4
77 ֱ MF 6 0 1
1 GK 1 1
15 ߼ȣ DF 4 1 0
10 MF 9 3 0
99 ϼ MF 1 0 0
20 ѻ FW 31 7 5
22 ȣ FW 9 0 0
11 ȣ MF 3 1 0
3 ȫ DF 21 2 0
̸
23 MF 22 4 1
10 ƶ FW 5 0 0
13 MF 9 0 0
5 DF 10 0 1
17 FW 2 0 0
27 â DF 29 1 2
22 ¿ DF 9 0 0
8 ȿ FW 12 0 0
26 ο DF 18 1 0
2 DF 27 0 1
30 FW 35 8 7
6 MF 27 0 2
14 ȼ MF 20 1 0
18 絿 FW 33 8 5
15 ö FW 14 0 0
7 ̰ DF 32 2 1
37 ̵ FW 5 0 0
31 ̹ GK 6 7
32 ̽ FW 33 5 1
32 ȣ DF 25 3 2
19 Ӱ FW 9 0 0
9 FW 16 8 1
1 GK 1 2
1 ȫ DF 0 0 0
36 ֽ DF 6 0 0
77 ֱ DF 4 0 0
44 ֱ⼮ MF 4 0 0
1 GK 33 46
55 ĺ DF 10 0 1
20 ѻ FW 31 3 5
11 ȣ MF 28 6 1
3 ȫ DF 15 0 0
̸
23 MF 5 0 0
10 ƶ FW 7 2 1
24 DF 5 0 0
26 MF 25 5 2
4 DF 25 2 0
27 â DF 28 1 2
22 ¿ DF 13 0 0
99 ȭ MF 17 0 2
30 MF 26 4 4
6 ȿ DF 12 0 0
1 GK 9 13
38 MF 18 1 2
10 ҿ DF 3 0 0
28 ¸ DF 1 0 0
40 ް GK 1 2
5 DF 7 0 1
14 ȼ MF 17 1 0
8 ȯ FW 27 6 3
15 ö FW 6 0 0
7 ̰ DF 21 0 0
37 ̵ FW 8 0 0
31 ̹ GK 16 25
33 ̼ DF 5 0 0
32 ̽ FW 19 3 1
19 ȿ DF 11 0 0
20 FW 1 0 0
9 FW 31 8 4
21 GK 7 9
36 ֽ DF 18 0 1
77 ֱ MF 12 3 0
44 ֱ⼮ MF 7 0 0
18 ö FW 9 0 0
1 GK 4 3
55 ĺ DF 15 0 1
29 α MF 24 0 0
13 FW 2 0 0
17 ȭ MF 26 2 1
11 ̳ FW 10 0 1
3 ȫ DF 20 0 0
̸
35 躴ä FW 3 0 0
34 DF 6 0 0
2 DF 6 0 0
3 DF 11 1 0
14 ¹ MF 20 0 0
22 ¿ DF 6 0 0
8 þƳ FW 30 5 1
11 ڱԼ MF 18 0 2
30 ڴ DF 1 0 0
15 ڼȣ FW 33 5 2
25 DF 10 0 0
6 ȿ DF 29 0 0
23 ȯ DF 23 0 1
33 GK 9 9
21 ް GK 2 2
5 DF 25 0 1
10 FW 13 1 1
26 ȼ MF 18 1 1
17 ȿ MF 30 4 0
9 FW 4 0 0
7 ̰ DF 6 0 0
13 ̽ FW 18 0 0
19 ȿ MF 32 3 2
4 ̿ MF 24 1 4
18 DF 26 0 1
20 MF 21 1 0
1 GK 26 36
27 DF 1 0 0
50 ġġ MF 10 1 0
10 MF 9 0 1
13 FW 1 0 0
24 ȭ MF 29 4 2
̸
26 â MF 19 2 0
14 ¹ MF 20 0 0
22 ¿ DF 18 0 1
13 ȫö MF 2 0 0
11 ȭ MF 10 0 0
29 ڱ FW 9 1 1
15 ڼȣ FW 27 2 1
3 ȫ DF 5 0 0
6 ȿ DF 38 1 0
8 ǻ FW 36 20 8
9 Ҹ FW 22 9 6
23 ż MF 1 0 0
21 ް GK 3 7
5 DF 28 1 0
10 Ʈ MF 5 1 1
17 ȿ MF 29 3 2
34 ö FW 20 1 3
7 ̰ DF 20 0 1
41 ̽ GK 2 4
32 ̽ FW 36 7 3
31 ̿ MF 11 0 0
18 DF 33 1 1
19 ȿ MF 28 3 3
35 â GK 0 0
4 Ӱ MF 29 0 3
38 â DF 7 0 0
20 FW 10 1 2
1 GK 34 48
27 DF 12 0 0
30 FW 8 0 0
25 Ѽ MF 7 0 0
10 ī MF 10 0 1
̸
26 â MF 9 0 0
1 GK 29 36
13 DF 25 0 0
6 MF 21 1 0
14 ¹ MF 27 2 0
77 ٽǹ FW 12 4 1
33 Ͻ FW 5 0 0
11 ȭ MF 26 1 3
8 þƳ FW 31 9 3
8 ÿ FW 8 0 1
29 ڱ FW 1 0 0
22 ڼ FW 25 7 2
3 ȫ DF 16 0 0
20 DF 10 0 0
5 ȿ DF 34 0 0
30 ο FW 0 0 0
7 ǻ FW 30 4 6
33 ۱ټ FW 3 0 0
23 ż MF 6 0 0
31 ް GK 9 11
2 ſ DF 14 0 0
34 ö FW 0 0 0
17 DF 3 0 0
15 DF 15 0 0
18 DF 32 0 0
19 ȿ FW 32 2 3
35 â GK 0 0
4 Ӱ MF 26 1 0
27 DF 1 0 0
27 ȣ MF 0 0 0
25 FW 24 2 1
28 FW 13 2 0
̸
9 FW 13 4 0
5 DF 30 0 0
29 MF 4 0 0
1 GK 29 29
2 DF 31 0 1
6 MF 18 2 0
21 GK 2 8
14 ¹ MF 28 1 2
8 FW 30 4 6
11 ȭ MF 30 2 0
4 MF 2 1 0
25 ڻ FW 11 0 0
20 DF 14 0 0
36 ȿ DF 12 0 1
30 ο FW 1 0 0
39 ۿ DF 1 0 0
40 ް GK 5 9
26 ſ DF 1 0 0
9 Ƶ帮Ƴ FW 13 2 1
13 ȿ FW 30 6 3
81 ġ FW 10 1 3
15 DF 34 1 0
23 ̱ȣ DF 0 0 0
22 ̼ FW 18 2 2
18 DF 34 0 1
19 ȿ MF 22 3 0
7 Ӱ MF 28 0 3
35 â GK 0 0
10 Ű FW 27 8 0
28 FW 4 0 0
35 Ȳö MF 2 0 0
̸
9 FW 27 0 3
41 GK 0 0
21 MF 4 0 1
40 GK 36 54
31 GK 0 0
27 â FW 5 0 0
38 ¹ FW 35 1 1
8 MF 27 2 5
33 ȭ MF 24 0 0
17 DF 20 0 0
30 ο FW 2 0 0
3 ùġ MF 28 0 0
46 ſ MF 7 0 0
5 DF 25 0 2
45 ȿ FW 14 0 2
13 FW 1 0 0
4 MF 14 7 1
15 DF 36 2 1
26 ̿ MF 20 0 0
20 ӻ DF 29 0 1
18 DF 41 0 1
19 ȿ MF 19 0 0
7 DF 24 0 2
11 MF 27 2 1
1 GK 8 17
12 ̹ FW 21 4 1
3 DF 16 0 0
29 ֱ FW 2 0 0
50 Ű FW 22 13 0
44 FW 11 4 1
10 ϸ FW 27 4 2
28 FW 1 0 0
35 Ȳö MF 16 0 2
̸
41 GK 0 0
39 FW 1 0 0
25 FW 7 0 0
40 GK 9 18
6 MF 16 0 0
31 GK 0 0
27 â FW 18 2 1
38 ¹ FW 0 0 0
3 ö DF 25 0 1
8 FW 23 5 3
17 DF 10 0 0
9 ġ FW 20 7 2
2 ȫ DF 10 0 0
28 FW 4 1 0
24 DF 10 2 0
5 DF 14 0 0
13 FW 5 0 0
4 MF 25 3 3
22 FW 26 13 3
15 DF 31 1 1
23 ̱ȣ DF 24 0 0
20 ̹μ DF 22 1 0
26 ̿ MF 14 0 0
18 DF 25 0 1
19 ȿ MF 32 2 1
7 DF 5 0 0
11 FW 23 1 1
1 GK 27 43
29 ֱ FW 12 1 0
30 ¼ MF 0 0 0
10 ϸ FW 23 5 5
35 Ȳö FW 23 2 2
̸
37 FW 3 0 0
6 MF 32 1 2
31 GK 3 4
3 ö DF 16 0 0
10 ѷ MF 2 0 0
20 DF 0 0 0
9 ġ FW 27 8 8
2 ڹμ DF 14 0 0
13 ڻ FW 3 0 0
32 ڿ DF 0 0 0
45 ȫ DF 7 0 0
28 FW 5 2 0
24 DF 35 2 1
5 DF 18 1 0
25 FW 6 1 0
4 DF 33 3 11
22 FW 33 16 3
15 DF 33 3 2
19 ̱ FW 26 1 0
55 ̹μ DF 22 1 0
26 ̿ MF 31 3 2
18 DF 32 0 0
19 ȿ MF 22 0 0
21 GK 0 0
14 ߿ FW 2 0 0
12 FW 1 0 0
7 DF 15 1 0
11 MF 35 8 2
7 FW 2 0 0
1 GK 35 46
8 ϸ FW 34 5 5
28 MF 0 0 0
̸
17 â MF 16 0 0
39 FW 0 0 0
23 DF 7 0 0
6 MF 19 0 1
21 ؼ GK 0 0
3 ö DF 29 0 0
10 ѷ MF 21 0 0
20 DF 11 0 0
50 DF 16 1 0
9 ġ FW 34 8 9
2 ڹμ DF 26 2 0
13 ڻ FW 3 0 0
32 ڿ DF 0 0 0
1 Źö GK 16 26
5 MF 13 0 0
8 ȯ FW 20 10 0
4 DF 21 3 2
22 FW 34 6 3
15 DF 24 1 0
19 ̱ MF 24 8 4
49 ̹ DF 0 0 0
26 ̿ MF 14 1 0
18 DF 33 1 1
33 ȿ MF 9 0 0
38 ߿ MF 24 0 1
12 FW 0 0 0
50 DF 11 0 0
27 ± MF 0 0 0
25 FW 29 6 1
7 FW 10 1 0
21 GK 22 28
52 õ DF 3 0 0
22 ֿ FW 3 0 0
8 ϸ FW 10 1 2
31 ѻ GK 3 0
̸
17 â MF 15 2 0
37 ȣ DF 0 0 0
23 DF 20 0 0
16 MF 31 0 2
6 ּ DF 33 0 1
21 ؼ GK 6 11
5 DF 27 1 0
10 ѷ MF 26 2 2
19 FW 9 2 0
30 DF 8 0 0
50 DF 16 3 0
9 ġ FW 39 9 9
14 FW 9 0 0
2 ڹμ DF 27 0 0
29 FW 4 0 0
15 DF 13 0 0
1 Źö GK 36 41
8 ȯ FW 34 21 7
3 MF 3 0 0
19 DF 12 1 0
12 DF 30 1 0
22 FW 38 9 2
4 ̱ MF 17 1 0
13 ̼ DF 0 0 0
20 ̿ MF 33 1 1
18 DF 34 0 1
33 ȿ MF 15 0 0
38 ߿ MF 34 1 2
27 ± MF 2 0 0
25 FW 18 1 2
11 FW 20 0 0
7 MF 9 0 0
3 ֿ DF 6 0 0
31 ѻ GK 6 4
̸
17 â FW 9 0 0
29 DF 10 0 1
2 躴Ź DF 16 0 0
14 MF 28 3 3
23 DF 19 0 0
16 MF 7 0 0
34 FW 3 1 0
6 ּ DF 28 0 1
13 DF 19 2 0
10 ѷ MF 30 6 6
19 FW 12 2 0
7 FW 17 2 3
20 DF 12 0 0
3 DF 11 1 0
9 FW 9 1 1
19 FW 13 4 0
41 GK 5 4
1 Źö GK 31 36
8 ȯ FW 33 13 4
12 DF 28 1 1
22 FW 25 4 3
28 FW 1 0 0
5 ̹μ DF 10 1 0
26 ̿ MF 13 2 0
18 MF 32 0 2
4 DF 13 0 0
11 FW 29 8 8
27 FW 6 0 0
15 ֿ DF 8 0 0
25 ֿ DF 8 0 1
30 ¼ MF 7 0 0
30 ȫ DF 1 0 0
̸
8 ȭ MF 10 1 1
2 躴Ź MF 6 0 0
14 MF 30 2 2
16 MF 24 0 1
6 ּ DF 34 0 1
12 ö DF 32 0 1
13 DF 29 3 0
7 ѷ MF 28 3 3
10 MF 5 1 2
20 DF 10 1 0
3 DF 24 2 0
9 ġ FW 28 13 6
10 FW 3 0 0
19 FW 28 11 5
31 Źö GK 21 15
24 ˷ FW 1 1 0
22 FW 30 2 1
28 FW 9 0 1
15 DF 22 0 2
5 ̹μ DF 12 0 1
32 ̼ DF 1 0 0
26 ̿ MF 1 0 0
18 MF 26 2 0
1 ϸġ GK 17 11
4 DF 26 2 1
11 FW 28 6 5
25 ֿ DF 16 0 0
3 ֿ FW 3 0 0
23 ȣ FW 10 0 0
30 ¼ MF 2 0 0
17 ϼ FW 13 4 3
̸
29 â FW 14 0 1
14 MF 17 0 0
10 FW 11 0 0
16 MF 32 6 2
4 ּ DF 26 2 2
12 ö DF 15 1 0
34 dz GK 4 7
13 DF 29 2 1
16 DF 16 0 0
7 ѷ MF 6 0 1
32 DF 13 0 0
3 DF 11 0 0
9 ġ FW 24 8 0
20 FW 9 1 1
2 DF 17 0 0
7 Ѽ MF 0 0 0
19 FW 20 3 5
8 ƹ̸ FW 18 0 2
18 ȼ MF 18 0 0
22 FW 31 4 2
6 MF 28 0 2
15 DF 23 1 0
5 ̹μ DF 29 3 0
21 ̽ GK 9 19
25 ȣ MF 4 0 0
1 ϸġ GK 27 35
11 FW 31 8 6
26 ֿ DF 12 0 0
27 ֿ FW 22 2 0
24 ϻ MF 6 0 0
