BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB
Home > 구단소개 > 역사관
| 배번 | 이름 | 포지션 | 경기기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구상민 | GK | 37경기 45실점 11클린시트 |
| 2 | 이동훈 | MF | 0경기 0득점 0도움 |
| 3 | 오반석 | DF | 22경기 1득점 0도움 |
| 4 | 정호근 | DF | 6경기 0득점 0도움 |
| 5 | 전승민 | MF | 9경기 0득점 2도움 |
| 6 | 이동수 | MF | 36경기 1득점 1도움 |
| 7 | 사비에르 | MF | 28경기 3득점 0도움 |
| 8 | 리영직 | DF | 2경기 0득점 0도움 |
| 9 | 곤잘로 | FW | 37경기 7득점 3도움 |
| 10 | 페신 | MF | 35경기 12득점 3도움 |
| 11 | 빌레로 | FW | 36경기 6득점 7도움 |
| 14 | 이승기 | MF | 0경기 0득점 0도움 |
| 15 | 김민기 | FW | 0경기 0득점 0도움 |
| 17 | 전성진 | DF | 36경기 3득점 2도움 |
| 18 | 이현규 | DF | 4경기 0득점 0도움 |
| 19 | 조민호 | MF | 3경기 0득점 0도움 |
| 20 | 조위제 | DF | 36경기 1득점 0도움 |
| 21 | 박대한 | GK | 2경기 1실점 1클린시트 |
| 22 | 최예훈 | DF | 2경기 0득점 0도움 |
| 23 | 박창우 | DF | 22경기 0득점 2도움 |
| 24 | 홍욱현 | DF | 13경기 1득점 0도움 |
| 24 | 홍욱현 | DF | 13경기 1득점 0도움 |
| 27 | 김현민 | FW | 21경기 0득점 0도움 |
| 29 | 최기윤 | FW | 21경기 2득점 0도움 |
| 30 | 김희승 | MF | 4경기 0득점 1도움 |
| 31 | 이승규 | FW | 0경기 0득점 0도움 |
| 32 | 윤민호 | FW | 18경기 3득점 0도움 |
| 33 | 홍재석 | DF | 13경기 0득점 0도움 |
| 37 | 김동욱 | DF | 16경기 0득점 0도움 |
| 41 | 김유래 | GK | 0경기 0실점 0클린시트 |
| 42 | 이현준 | FW | 4경기 0득점 0도움 |
| 45 | 백가온 | FW | 20경기 3득점 3도움 |
| 47 | 손휘 | MF | 18경기 0득점 1도움 |
| 55 | 권한진 | DF | 0경기 0득점 0도움 |
| 55 | 김찬 | FW | 1경기 0득점 0도움 |
| 63 | 김진래 | DF | 11경기 0득점 0도움 |
| 66 | 이수아 | MF | 8경기 0득점 0도움 |
| 77 | 장호익 | DF | 37경기 1득점 0도움 |
| 88 | 김세훈 | FW | 20경기 0득점 1도움 |
| 배번 | 이름 | 포지션 | 경기기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구상민 | GK | 31경기 38실점 8클린시트 |
| 2 | 이동훈 | FW | 7경기 0득점 0도움 |
| 4 | 최동렬 | DF | 0경기 0득점 0도움 |
| 5 | 조위제 | DF | 12경기 1득점 0도움 |
| 6 | 이동수 | MF | 31경기 5득점 0도움 |
| 7 | 페신 | MF | 35경기 11득점 5도움 |
| 8 | 임민혁 | MF | 37경기 5득점 3도움 |
| 9 | 음라파 | FW | 14경기 4득점 1도움 |
| 10 | 라마스 | MF | 37경기 9득점 9도움 |
| 11 | 유헤이 | MF | 15경기 1득점 1도움 |
| 13 | 김민승 | GK | 0경기 0득점 0도움 |
| 14 | 이승기 | MF | 10경기 0득점 1도움 |
| 15 | 곽승조 | FW | 3경기 0득점 0도움 |
| 17 | 이상준 | FW | 28경기 2득점 0도움 |
| 18 | 이현규 | DF | 3경기 0득점 0도움 |
| 19 | 박세진 | DF | 12경기 0득점 0도움 |
| 20 | 이한도 | DF | 35경기 2득점 0도움 |
| 21 | 황병근 | GK | 7경기 7실점 1클린시트 |
| 22 | 강지훈 | DF | 18경기 0득점 1도움 |
| 23 | 성호영 | MF | 25경기 1득점 0도움 |
| 24 | 천지현 | MF | 27경기 1득점 0도움 |
| 25 | 박건희 | MF | 0경기 0득점 0도움 |
| 26 | 이준호 | FW | 16경기 3득점 1도움 |
| 30 | 김희승 | MF | 18경기 1득점 0도움 |
| 31 | 이승규 | GK | 1경기 0실점 0클린시트 |
| 32 | 원태랑 | DF | 2경기 0득점 0도움 |
| 33 | 이정 | DF | 2경기 0득점 1도움 |
| 39 | 허승찬 | MF | 18경기 0득점 0도움 |
| 41 | 김륜성 | DF | 11경기 0득점 3도움 |
| 44 | 권성윤 | FW | 23경기 1득점 4도움 |
| 45 | 황준호 | DF | 19경기 0득점 0도움 |
| 47 | 손휘 | MF | 14경기 3득점 0도움 |
| 50 | 정성우 | DF | 0경기 0득점 0도움 |
| 72 | 유승주 | FW | 0경기 0득점 0도움 |
| 77 | 김도현 | FW | 14경기 0득점 0도움 |
| 배번 | 이름 | 포지션 | 경기기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구상민 | GK | 38경기 35실점 15클린시트 |
| 2 | 어정원 | DF | 31경기 0득점 1도움 |
| 3 | 김동수 | DF | 19경기 1득점 0도움 (K4리그) |
| 4 | 한희훈 | DF | 11경기 0득점 0도움 (K4리그) |
| 5 | 조위제 | DF | 33경기 1득점 0도움 |
| 6 | 최준 | DF | 33경기 3득점 6도움 |
| 7 | 페신 | FW | 23경기 7득점 2도움 |
| 8 | 박종우 | MF | 3경기 0득점 0도움 |
| 9 | 김찬 | FW | 28경기 8득점 2도움 |
| 10 | 라마스 | FW | 35경기 12득점 8도움 |
| 11 | 김정환 | FW | 27경기 3득점 3도움 |
| 13 | 이승규 | GK | 5경기 2실점 (K4리그) |
| 14 | 정원진 | FW | 32경기 1득점 2도움 |
| 15 | 이정윤 | MF | 20경기 1득점 0도움 (K4리그) |
| 17 | 손휘 | MF | 20경기 3득점 3도움 (K4리그) |
| 18 | 임민혁 | MF | 26경기 2득점 2도움 |
| 19 | 홍욱현 | DF | 21경기 0득점 0도움 (K4리그) |
| 20 | 이한도 | DF | 37경기 2득점 0도움 |
| 21 | 최예훈 | DF | 12경기 0득점 0도움 |
| 22 | 이상헌 | MF | 7경기 3득점 0도움 (K4리그) |
| 23 | 성호영 | FW | 23경기 3득점 0도움 |
| 24 | 천지현 | MF | 14경기 1득점 2도움 (K4리그) |
| 25 | 이현규 | DF | 27경기 0득점 2도움 (K4리그) |
| 26 | 최지묵 | DF | 26경기 1득점 0도움 |
| 27 | 이태민 | FW | 0경기 0득점 0도움 |
| 28 | 강영웅 | FW | 27경기 13득점 3도움 (K4리그) |
| 29 | 최기윤 | FW | 16경기 1득점 1도움 |
| 30 | 양세영 | MF | 22경기 5득점 2도움 (K4리그) |
| 31 | 이현준 | FW | 22경기 4득점 2도움 (K4리그) |
| 32 | 원태랑 | DF | 21경기 0득점 4도움 (K4리그) |
| 33 | 김상준 | MF | 27경기 2득점 2도움 |
| 34 | 장명근 | DF | 7경기 0득점 0도움 (K4리그) |
| 35 | 박호영 | DF | 12경기 0득점 0도움 (K4리그) |
| 36 | 조민호 | MF | 1경기 0득점 0도움 (K4리그) |
| 37 | 권민재 | FW | 14경기 3득점 0도움 (K4리그) |
| 38 | 임기목 | GK | 18경기 26실점 (K4리그) |
| 39 | 민상기 | DF | 14경기 0득점 0도움 |
| 41 | 황병근 | GK | 0경기 0실점 0클린시트 |
| 42 | 권혁규 | MF | 20경기 2득점 0도움 |
| 43 | 홍석현 | DF | 2경기 0득점 0도움 (K4리그) |
| 44 | 최동렬 | DF | 7경기 0득점 0도움 (K4리그) |
| 45 | 황준호 | DF | 22경기 1득점 1도움 (K4리그) |
| 47 | 전승민 | MF | 13경기 0득점 1도움 |
| 49 | 박동진 | FW | 32경기 3득점 2도움 |
| 51 | 김민승 | GK | 2경기 4실점 (K4리그) |
| 55 | 강상윤 | MF | 18경기 0득점 1도움 |
| 63 | 박건희 | MF | 28경기 8득점 4도움 (K4리그) |
| 66 | 박세진 | DF | 16경기 0득점 3도움 |
| 72 | 박성빈 | FW | 9경기 0득점 0도움 (K4리그) |
| 77 | 이정 | DF | 26경기 0득점 2도움 (K4리그) |
| 81 | 여름 | MF | 18경기 0득점 0도움 |
| 88 | 이승기 | MF | 8경기 1득점 0도움 |
| 91 | 곽승조 | FW | 17경기 3득점 0도움 (K4리그) |
| 96 | 프랭클린 | FW | 13경기 1득점 1도움 |
| 99 | 최건주 | FW | 27경기 1득점 1도움 |
| 배번 | 이름 | 포지션 | 경기기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구상민 | GK | 16경기 0득점 0도움 |
| 2 | 어정원 | FW | 17경기 0득점 2도움 |
| 3 | 최예훈 | DF | 9경기 0득점 0도움 |
| 4 | 에드워즈 | MF | 34경기 0득점 3도움 |
| 5 | 홍욱현 | DF | 11경기 0득점 1도움 |
| 6 | 발렌티노스 | DF | 25경기 2득점 0도움 |
| 7 | 드로젝 | FW | 21경기 2득점 0도움 |
| 8 | 박종우 | MF | 29경기 0득점 2도움 |
| 9 | 안병준 | FW | 14경기 4득점 0도움 |
| 10 | 이상헌 | MF | 31경기 7득점 3도움 |
| 11 | 박정인 | FW | 26경기 6득점 1도움 |
| 13 | 안준수 | GK | 17경기 0득점 0도움 |
| 14 | 김정현 | MF | 10경기 0득점 0도움 |
| 15 | 이청웅 | MF | 15경기 0득점 0도움 |
| 17 | 김정민 | MF | 19경기 1득점 0도움 |
| 18 | 김찬 | FW | 25경기 2득점 2도움 |
| 19 | 박세진 | DF | 34경기 1득점 4도움 |
| 20 | 조위제 | DF | 25경기 0득점 0도움 |
| 21 | 문창진 | MF | 5경기 0득점 0도움 |
| 22 | 이강희 | DF | 18경기 0득점 0도움 |
| 23 | 김동수 | DF | 4경기 0득점 0도움 |
| 23 | 김진규 | MF | 1경기 0득점 0도움 |
| 24 | 강윤구 | FW | 13경기 1득점 1도움 |
| 27 | 구현준 | DF | 13경기 0득점 0도움 |
| 28 | 한희훈 | DF | 3경기 0득점 0도움 |
| 29 | 진필립 | GK | 0경기 0득점 0도움 |
| 30 | 라마스 | MF | 15경기 2득점 0도움 |
| 30 | 이태민 | FW | 8경기 0득점 0도움 |
| 31 | 황병근 | GK | 9경기 0득점 0도움 |
| 33 | 김도형 | FW | 10경기 0득점 0도움 |
| 35 | 박호영 | DF | 2경기 0득점 0도움 |
| 37 | 이현준 | FW | 9경기 0득점 0도움 |
| 42 | 권혁규 | MF | 5경기 0득점 1도움 |
| 44 | 성호영 | MF | 12경기 1득점 0도움 |
| 45 | 황준호 | DF | 19경기 1득점 0도움 |
| 48 | 최준 | DF | 31경기 0득점 6도움 |
| 50 | 이한도 | DF | 16경기 1득점 0도움 |
| 61 | 정원진 | MF | 17경기 3득점 2도움 |
| 66 | 김상준 | MF | 13경기 0득점 0도움 |
| 77 | 정훈성 | FW | 5경기 0득점 0도움 |
| 91 | 전종혁 | GK | 0경기 0득점 0도움 |
| 배번 | 이름 | 포지션 | 경기기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구상민 | GK | 1경기 0득점 0도움 |
| 3 | 박민규 | DF | 31경기 0득점 2도움 |
| 4 | 강민수 | DF | 0경기 0득점 0도움 |
| 4 | 에드워즈 | MF | 16경기 0득점 1도움 |
| 6 | 발렌티노스 | DF | 24경기 1득점 0도움 |
| 7 | 드로젝 | FW | 32경기 1득점 2도움 |
| 8 | 박종우 | MF | 6경기 0득점 0도움 |
| 9 | 안병준 | FW | 34경기 23득점 4도움 |
| 10 | 이상헌 | MF | 33경기 3득점 3도움 |
| 11 | 박정인 | FW | 29경기 8득점 3도움 |
| 13 | 안준수 | GK | 15경기 0득점 0도움 |
| 14 | 김정현 | MF | 25경기 0득점 0도움 |
| 15 | 김승우 | DF | 19경기 0득점 0도움 |
| 17 | 이상준 | DF | 7경기 0득점 0도움 |
| 18 | 최필수 | GK | 20경기 0득점 0도움 |
| 19 | 성호영 | MF | 8경기 0득점 0도움 |
| 20 | 이태민 | FW | 16경기 0득점 0도움 |
| 21 | 최준 | DF | 30경기 2득점 4도움 |
| 22 | 이래준 | MF | 17경기 0득점 1도움 |
| 23 | 김진규 | MF | 27경기 4득점 2도움 |
| 25 | 이청웅 | DF | 3경기 0득점 0도움 |
| 28 | 이지승 | MF | 12경기 0득점 1도움 |
| 29 | 진필립 | GK | 0경기 0득점 0도움 |
| 32 | 조혜성 | DF | 0경기 0득점 0도움 |
| 34 | 강영웅 | FW | 0경기 0득점 0도움 |
| 35 | 박호영 | DF | 27경기 0득점 0도움 |
| 37 | 구현준 | DF | 1경기 0득점 0도움 |
| 39 | 허승찬 | MF | 0경기 0득점 0도움 |
| 45 | 황준호 | DF | 25경기 2득점 1도움 |
| 66 | 김동우 | DF | 9경기 0득점 0도움 |
| 70 | 헤나토 | FW | 10경기 0득점 0도움 |
| 72 | 천지현 | MF | 0경기 0득점 0도움 |
| 77 | 김정민 | MF | 13경기 0득점 0도움 |
| 77 | 정훈성 | FW | 6경기 1득점 0도움 |
| 78 | 어정원 | FW | 6경기 0득점 0도움 |
| 배번 | 이름 | 포지션 | 경기기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김호준 | GK | 10경기 0득점 0도움 |
| 2 | 정호정 | DF | 0경기 0득점 0도움 |
| 3 | 박준강 | DF | 19경기 0득점 1도움 |
| 4 | 강민수 | DF | 20경기 2득점 0도움 |
| 5 | 도스톤벡 | DF | 16경기 2득점 0도움 |
| 6 | 김동우 | DF | 19경기 2득점 0도움 |
| 7 | 김병오 | FW | 20경기 0득점 1도움 |
| 8 | 박종우 | MF | 19경기 2득점 1도움 |
| 9 | 빈치씽코 | FW | 14경기 0득점 0도움 |
| 10 | 호물로 | MF | 26경기 8득점 4도움 |
| 11 | 이동준 | FW | 26경기 10득점 4도움 |
| 13 | 김현 | FW | 7경기 2득점 0도움 |
| 14 | 김정현 | MF | 8경기 2득점 0도움 |
| 15 | 김명준 | DF | 8경기 0득점 0도움 |
| 17 | 윤석영 | DF | 6경기 0득점 0도움 |
| 18 | 이정협 | FW | 22경기 12득점 2도움 |
| 19 | 이지민 | DF | 2경기 0득점 0도움 |
| 20 | 정성민 | FW | 3경기 0득점 0도움 |
| 21 | 최필수 | GK | 13경기 0득점 0도움 |
| 22 | 김승준 | FW | 11경기 0득점 0도움 |
| 23 | 김진규 | MF | 8경기 2득점 2도움 |
| 24 | 이규성 | MF | 22경기 2득점 1도움 |
| 25 | 김정호 | GK | 4경기 0득점 0도움 |
| 26 | 이상준 | DF | 16경기 0득점 0도움 |
| 27 | 박경민 | DF | 0경기 0득점 0도움 |
| 28 | 이지승 | MF | 1경기 0득점 0도움 |
| 29 | 이래준 | MF | 0경기 0득점 0도움 |
| 30 | 권혁규 | MF | 16경기 2득점 0도움 |
| 32 | 박관우 | FW | 5경기 0득점 0도움 |
| 33 | 김문환 | DF | 24경기 2득점 0도움 |
| 35 | 박호영 | DF | 2경기 0득점 0도움 |
| 40 | 홍진기 | DF | 0경기 0득점 0도움 |
| 44 | 성호영 | FW | 0경기 0득점 0도움 |
| 45 | 황준호 | DF | 0경기 0득점 0도움 |
| 배번 | 이름 | 포지션 | 경기기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구상민 | GK | 2경기 0득점 0도움 |
| 2 | 정호정 | DF | 7경기 0득점 0도움 |
| 3 | 박준강 | DF | 14경기 0득점 2도움 |
| 4 | 이청웅 | MF | 0경기 0득점 0도움 |
| 5 | 노행석 | DF | 1경기 0득점 0도움 |
| 6 | 서용덕 | MF | 9경기 0득점 1도움 |
| 7 | 김치우 | DF | 23경기 0득점 4도움 |
| 8 | 박종우 | MF | 33경기 2득점 7도움 |
| 9 | 최승인 | FW | 3경기 0득점 0도움 |
| 10 | 호물로 | MF | 32경기 14득점 2도움 |
| 11 | 이동준 | FW | 37경기 13득점 7도움 |
| 13 | 한준규 | MF | 0경기 0득점 0도움 |
| 14 | 권진영 | DF | 3경기 0득점 0도움 |
| 15 | 김명준 | DF | 32경기 2득점 1도움 |
| 17 | 이종민 | DF | 4경기 0득점 0도움 |
| 18 | 이정협 | FW | 31경기 13득점 4도움 |
| 20 | 한상운 | MF | 5경기 0득점 0도움 |
| 21 | 이후권 | MF | 5경기 0득점 0도움 |
| 22 | 한지호 | FW | 32경기 4득점 3도움 |
| 23 | 김진규 | MF | 32경기 4득점 3도움 |
| 24 | 이동일 | DF | 0경기 0득점 0도움 |
| 25 | 김정호 | GK | 2경기 0득점 0도움 |
| 26 | 이상준 | DF | 4경기 1득점 1도움 |
| 27 | 구현준 | DF | 6경기 0득점 0도움 |
| 29 | 김종철 | MF | 0경기 0득점 0도움 |
| 30 | 디에고 | FW | 21경기 6득점 1도움 |
| 31 | 김형근 | GK | 16경기 0득점 0도움 |
| 32 | 권용현 | FW | 30경기 2득점 4도움 |
| 33 | 김문환 | DF | 27경기 0득점 2도움 |
| 35 | 박호영 | DF | 7경기 0득점 0도움 |
| 40 | 신창렬 | MF | 0경기 0득점 0도움 |
| 44 | 박경민 | DF | 4경기 0득점 0도움 |
| 45 | 황준호 | DF | 15경기 0득점 0도움 |
| 30 | 권혁규 | MF | 2경기 0득점 0도움 |
| 86 | 노보트니 | FW | 27경기 12득점 1도움 |
| 38 | 수신야르 | DF | 29경기 0득점 0도움 |
| 28 | 유수철 | DF | 1경기 0득점 0도움 |
| 20 | 정성민 | FW | 1경기 0득점 0도움 |
| 6 | 차영환 | DF | 2경기 0득점 0도움 |
| 21 | 최필수 | GK | 17경기 0득점 0도움 |
| 배번 | 이름 | 포지션 | 경기기록 |
|---|---|---|---|
| 19 | 고경민 | FW | 32경기 9득점 5도움 |
| 21 | 구상민 | GK | 21경기 15실점 |
| 27 | 구현준 | DF | 15경기 0득점 1도움 |
| 77 | 권진영 | DF | 7경기 0득점 0도움 |
| 9 | 김동섭 | FW | 7경기 1득점 0도움 |
| 15 | 김명준 | DF | 29경기 1득점 0도움 |
| 33 | 김문환 | FW | 24경기 3득점 1도움 |
| 40 | 김정호 | GK | 0경기 0실점 |
| 23 | 김진규 | MF | 32경기 7득점 2도움 |
| 7 | 김치우 | DF | 28경기 1득점 2도움 |
| 18 | 김현성 | FW | 22경기 1득점 0도움 |
| 31 | 김형근 | GK | 14경기 17실점 |
| 5 | 노행석 | DF | 3경기 1득점 0도움 |
| 6 | 맥도날드 | FW | 2경기 0득점 0도움 |
| 3 | 박준강 | DF | 14경기 1득점 1도움 |
| 44 | 박태홍 | DF | 4경기 0득점 0도움 |
| 35 | 박호영 | DF | 2경기 0득점 0도움 |
| 89 | 발로텔리 | FW | 4경기 2득점 0도움 |
| 92 | 발푸르트 | FW | 10경기 1득점 1도움 |
| 88 | 서용덕 | MF | 1경기 0득점 0도움 |
| 1 | 송유걸 | GK | 2경기 3실점 |
| 14 | 송창호 | MF | 12경기 0득점 1도움 |
| 13 | 신영준 | FW | 11경기 2득점 1도움 |
| 60 | 알레망 | FW | 8경기 2득점 0도움 |
| 26 | 연제민 | DF | 3경기 0득점 0도움 |
| 22 | 이규성 | MF | 8경기 0득점 1도움 |
| 11 | 이동준 | FW | 23경기 4득점 1도움 |
| 29 | 이상준 | FW | 1경기 0득점 0도움 |
| 8 | 이재권 | MF | 28경기 0득점 6도움 |
| 17 | 이종민 | DF | 23경기 0득점 3도움 |
| 25 | 이청웅 | MF | 12경기 1득점 0도움 |
| 2 | 정호정 | DF | 21경기 0득점 0도움 |
| 99 | 최승인 | FW | 19경기 5득점 0도움 |
| 20 | 한준규 | MF | 0경기 0득점 0도움 |
| 22 | 한지호 | FW | 30경기 4득점 2도움 |
| 10 | 호물로 | MF | 36경기 10득점 9도움 |
| 4 | 홍진기 | DF | 10경기 0득점 0도움 |
| 배번 | 이름 | 포지션 | 경기기록 |
|---|---|---|---|
| 19 | 고경민 | MF | 18경기 9득점 0도움 |
| 1 | 구상민 | GK | 13경기 11실점 |
| 27 | 구현준 | DF | 19경기 1득점 1도움 |
| 37 | 권진영 | DF | 13경기 1득점 0도움 |
| 21 | 김경민 | GK | 14경기 11실점 |
| 15 | 김명준 | DF | 10경기 0득점 1도움 |
| 33 | 김문환 | FW | 30경기 4득점 1도움 |
| 35 | 김윤호 | DF | 3경기 0득점 0도움 |
| 40 | 김정호 | GK | 0경기 0득점 0도움 |
| 13 | 김진규 | MF | 10경기 0득점 0도움 |
| 20 | 김현성 | FW | 4경기 0득점 0도움 |
| 31 | 김형근 | GK | 10경기 8실점 |
| 25 | 레오 | FW | 2경기 0득점 0도움 |
| 9 | 루키안 | FW | 18경기 2득점 0도움 |
| 4 | 모라이스 | DF | 26경기 1득점 0도움 |
| 10 | 박준태 | FW | 23경기 2득점 3도움 |
| 44 | 야스다 | DF | 21경기 1득점 4도움 |
| 33 | 유지훈 | DF | 9경기 0득점 1도움 |
| 36 | 윤동민 | FW | 3경기 0득점 1도움 |
| 3 | 이경렬 | DF | 5경기 1득점 0도움 |
| 22 | 이규성 | MF | 15경기 3득점 0도움 |
| 26 | 이동일 | DF | 0경기 0득점 0도움 |
| 29 | 이동준 | FW | 8경기 2득점 0도움 |
| 8 | 이재권 | MF | 14경기 2득점 0도움 |
| 18 | 이정협 | FW | 26경기 10득점 3도움 |
| 32 | 이준희 | DF | 2경기 0득점 0도움 |
| 30 | 이청웅 | MF | 13경기 0득점 1도움 |
| 11 | 임상협 | MF | 30경기 6득점 4도움 |
| 17 | 임유환 | DF | 6경기 0득점 0도움 |
| 25 | 전현철 | FW | 11경기 0득점 2도움 |
| 14 | 정석화 | MF | 24경기 1득점 0도움 |
| 2 | 정호정 | DF | 25경기 0득점 0도움 |
| 6 | 차영환 | DF | 26경기 2득점 0도움 |
| 23 | 최광희 | MF | 6경기 0득점 1도움 |
| 28 | 최승인 | FW | 15경기 1득점 0도움 |
| 24 | 한지호 | FW | 5경기 1득점 1도움 |
| 6 | 허범산 | MF | 13경기 1득점 4도움 |
| 7 | 호물로 | MF | 21경기 1득점 7도움 |
| 2 | 홍동현 | FW | 1경기 0득점 0도움 |
| 5 | 홍진기 | DF | 6경기 2득점 0도움 |
| 배번 | 이름 | 포지션 | 경기기록 |
|---|---|---|---|
| 19 | 고경민 | FW | 26경기 7득점 4도움 |
| 1 | 구상민 | GK | 32경기 25실점 |
| 27 | 구현준 | DF | 14경기 0득점 1도움 |
| 6 | 김명준 | DF | 16경기 0득점 1도움 |
| 26 | 김민준 | DF | 10경기 0득점 0도움 |
| 86 | 김영신 | MF | 20경기 0득점 3도움 |
| 23 | 김재현 | DF | 22경기 1득점 1도움 |
| 28 | 김종민 | FW | 13경기 0득점 1도움 |
| 15 | 김지민 | FW | 1경기 0득점 0도움 |
| 13 | 김진규 | MF | 6경기 0득점 0도움 |
| 9 | 김현성 | FW | 3경기 0득점 0도움 |
| 31 | 김형근 | GK | 6경기 9실점 |
| 93 | 닐손주니어 | DF | 21경기 1득점 1도움 |
| 99 | 다이고 | MF | 5경기 0득점 0도움 |
| 36 | 박경록 | DF | 2경기 0득점 0도움 |
| 20 | 박병현 | DF | 1경기 0득점 0도움 |
| 4 | 사무엘 | DF | 3경기 0득점 0도움 |
| 34 | 서홍민 | DF | 0경기 0득점 0도움 |
| 18 | 스토야노비치 | FW | 15경기 2득점 1도움 |
| 88 | 용재현 | DF | 30경기 1득점 1도움 |
| 33 | 유지훈 | DF | 14경기 0득점 0도움 |
| 22 | 이규성 | MF | 32경기 1득점 3도움 |
| 29 | 이동일 | DF | 1경기 0득점 0도움 |
| 89 | 이영재 | MF | 17경기 1득점 2도움 |
| 3 | 이원영 | DF | 24경기 2득점 1도움 |
| 37 | 이정근 | MF | 13경기 0득점 0도움 |
| 30 | 이정진 | FW | 14경기 2득점 0도움 |
| 21 | 이창근 | GK | 3경기 6실점 |
| 17 | 이청웅 | MF | 7경기 0득점 0도움 |
| 11 | 임상협 | MF | 8경기 1득점 0도움 |
| 79 | 장현수 | MF | 13경기 2득점 1도움 |
| 25 | 장현우 | DF | 1경기 0득점 0도움 |
| 7 | 전현철 | FW | 8경기 0득점 0도움 |
| 14 | 정석화 | MF | 40경기 4득점 10도움 |
| 5 | 차영환 | DF | 33경기 1득점 0도움 |
| 77 | 최광희 | DF | 19경기 1득점 3도움 |
| 10 | 최승인 | FW | 14경기 2득점 1도움 |
| 94 | 포프 | FW | 38경기 18득점 4도움 |
| 8 | 홍동현 | MF | 29경기 5득점 2도움 |
| 배번 | 이름 | 포지션 | 경기기록 |
|---|---|---|---|
| 32 | 구현준 | DF | 11경기 0득점 1도움 |
| 41 | 김기용 | GK | 0경기 0실점 |
| 9 | 김동섭 | FW | 8경기 0득점 0도움 |
| 20 | 김용태 | DF | 21경기 0득점 0도움 |
| 71 | 김익현 | MF | 7경기 0득점 0도움 |
| 29 | 김지민 | FW | 1경기 0득점 0도움 |
| 19 | 김진규 | DF | 14경기 1득점 2도움 |
| 23 | 김찬영 | DF | 9경기 0득점 0도움 |
| 37 | 김태연 | MF | 0경기 0득점 0도움 |
| 5 | 노행석 | DF | 23경기 1득점 0도움 |
| 25 | 닐손주니어 | DF | 9경기 0득점 0도움 |
| 9 | 박용지 | FW | 16경기 1득점 0도움 |
| 2 | 박준강 | DF | 20경기 0득점 0도움 |
| 18 | 배천석 | FW | 21경기 1득점 1도움 |
| 11 | 베르손 | FW | 7경기 0득점 0도움 |
| 99 | 빌 | FW | 4경기 0득점 0도움 |
| 30 | 안세희 | DF | 5경기 0득점 0도움 |
| 11 | 엘리아스 | FW | 8경기 0득점 0도움 |
| 10 | 웨슬리 | FW | 30경기 8득점 1도움 |
| 15 | 유지노 | DF | 26경기 1득점 0도움 |
| 33 | 유지훈 | DF | 23경기 1득점 1도움 |
| 8 | 윤동민 | FW | 16경기 0득점 0도움 |
| 6 | 이경렬 | DF | 34경기 3득점 0도움 |
| 13 | 이규성 | DF | 18경기 1득점 2도움 |
| 1 | 이범영 | GK | 27경기 37실점 1도움 |
| 25 | 이정협 | FW | 3경기 0득점 1도움 |
| 28 | 이주용 | MF | 1경기 0득점 0도움 |
| 21 | 이창근 | GK | 11경기 18실점 |
| 17 | 이청웅 | MF | 6경기 0득점 0도움 |
| 22 | 전우영 | MF | 24경기 0득점 1도움 |
| 14 | 정석화 | DF | 24경기 2득점 1도움 |
| 24 | 주세종 | MF | 36경기 3득점 6도움 |
| 77 | 최광희 | MF | 24경기 1득점 0도움 |
| 7 | 한지호 | FW | 20경기 2득점 0도움 |
| 26 | 홍동현 | MF | 5경기 1득점 0도움 |
| 배번 | 이름 | 포지션 | 경기기록 |
|---|---|---|---|
| 32 | 구현준 | DF | 2경기 0득점 0도움 |
| 27 | 권진영 | DF | 6경기 0득점 0도움 |
| 41 | 김기용 | GK | 0경기 0실점 |
| 19 | 김신영 | FW | 8경기 0득점 0도움 |
| 18 | 김용태 | MF | 14경기 1득점 1도움 |
| 17 | 김익현 | MF | 19경기 1득점 0도움 |
| 23 | 김재현 | DF | 5경기 0득점 1도움 |
| 29 | 김지민 | FW | 3경기 0득점 0도움 |
| 23 | 김찬영 | DF | 23경기 0득점 0도움 |
| 25 | 닐손 주니어 | MF | 30경기 2득점 0도움 |
| 9 | 박용지 | FW | 21경기 2득점 0도움 |
| 2 | 박준강 | DF | 14경기 0득점 1도움 |
| 4 | 신연수 | MF | 1경기 0득점 0도움 |
| 18 | 양동현 | FW | 14경기 4득점 1도움 |
| 34 | 연제민 | DF | 20경기 0득점 0도움 |
| 15 | 유지노 | DF | 19경기 0득점 0도움 |
| 30 | 유지훈 | DF | 9경기 0득점 0도움 |
| 8 | 윤동민 | FW | 2경기 0득점 0도움 |
| 31 | 윤정규 | GK | 0경기 0실점 |
| 6 | 이경렬 | DF | 30경기 2득점 0도움 |
| 1 | 이범영 | GK | 31경기 38실점 |
| 20 | 이원영 | DF | 14경기 0득점 0도움 |
| 3 | 이정환 | DF | 0경기 0득점 0도움 |
| 21 | 이창근 | GK | 7경기 11실점 |
| 11 | 임상협 | FW | 35경기 11득점 2도움 |
| 33 | 장학영 | DF | 33경기 0득점 3도움 |
| 22 | 전우영 | MF | 17경기 0득점 0도움 |
| 14 | 정석화 | MF | 26경기 1득점 0도움 |
| 24 | 주세종 | MF | 22경기 2득점 5도움 |
