MATCH

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

±â·Ï½Ç

Home  >  MATCH  >  ±â·Ï½Ç

ÆÀ ·©Å·

¼øÀ§ ±¸´Ü °æ±â¼ö ½ÂÁ¡ ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ µæ½ÇÂ÷
1 ÀÎõ 19 45 14 3 2 36 12 24
2 ¼ö¿ø 19 38 11 5 3 40 24 16
3 ºÎõ 19 34 10 4 5 30 23 7
4 Àü³² 19 34 9 7 3 27 19 8
5 ºÎ»ê 19 30 8 6 5 26 22 4
6 ¼­¿ïE 19 29 8 5 6 30 30 0
7 Ãæ³²¾Æ»ê 19 25 6 7 6 24 20 4
8 ±èÆ÷ 19 24 6 6 7 20 18 2
9 ¼º³² 19 22 5 7 7 15 17 -2
10 °æ³² 19 18 5 3 11 18 32 -14
11 ¾È»ê 19 18 4 6 9 12 22 -10
12 ÃæºÏûÁÖ 19 17 4 5 10 22 35 -13
13 È­¼º 19 16 4 4 11 17 27 -10
14 õ¾È 19 13 3 4 12 14 30 -16

¿ùº° °æ±â±â·Ï

±¸ºÐ ½ÂÁ¡ ½Â ¹« ÆÐ µæ ½Ç Â÷ °æ±â´ç µæÁ¡ °æ±â´ç ½ÇÁ¡ °æ±â´ç ½ÂÁ¡
02¿ù 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
03¿ù 7 2 1 1 5 3 2 1.25 0.75 1.75
04¿ù 7 2 1 1 8 6 2 2 1.5 1.75
05¿ù 10 3 1 1 9 5 4 1.8 1 2
06¿ù 5 1 2 1 4 5 -1 1 1.25 1.25
07¿ù 0 0 0 1 0 3 -3 0 3 0

µæÁ¡/µµ¿ò ÇöȲ

¼±¼ö µæÁ¡ ÇöȲ µæÁ¡¼ö
¼±¼ö µµ¿ò ÇöȲ µµ¿ò¼ö