¸ÅÄ¡¼¾ÅÍ

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

±â·Ï½Ç

Home  >  ¸ÅÄ¡¼¾ÅÍ  >  ±â·Ï½Ç

ÆÀ ·©Å·

¼øÀ§ ±¸´Ü °æ±â¼ö ½ÂÁ¡ ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ µæ½ÇÂ÷
1 ÀÎõ 35 74 22 8 5 62 27 35
2 ¼ö¿ø 35 66 19 9 7 70 46 24
3 ºÎõ 35 59 17 8 10 56 49 7
4 Àü³² 35 58 16 10 9 58 45 13
5 ¼­¿ïE 35 55 14 13 8 52 42 10
6 ¼º³² 35 52 13 13 9 38 30 8
7 ºÎ»ê 35 51 13 12 10 42 40 2
8 ±èÆ÷ 35 51 13 12 10 41 30 11
9 Ãæ³²¾Æ»ê 35 46 11 13 11 44 41 3
10 È­¼º 35 39 9 12 14 35 43 -8
11 °æ³² 35 33 9 6 20 31 55 -24
12 õ¾È 35 28 7 7 21 39 64 -25
13 ÃæºÏûÁÖ 35 27 6 9 20 29 58 -29
14 ¾È»ê 35 25 5 10 20 24 51 -27

¿ùº° °æ±â±â·Ï

±¸ºÐ ½ÂÁ¡ ½Â ¹« ÆÐ µæ ½Ç Â÷ °æ±â´ç µæÁ¡ °æ±â´ç ½ÇÁ¡ °æ±â´ç ½ÂÁ¡
02¿ù 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
03¿ù 7 2 1 1 5 3 2 1.25 0.75 1.75
04¿ù 7 2 1 1 8 6 2 2 1.5 1.75
05¿ù 10 3 1 1 9 5 4 1.8 1 2
06¿ù 5 1 2 1 4 5 -1 1 1.25 1.25
07¿ù 4 1 1 2 4 6 -2 1 1.5 1
08¿ù 7 2 1 2 4 5 -1 0.8 1 1.4
09¿ù 8 2 2 0 6 4 2 1.5 1 2
10¿ù 2 0 2 2 2 6 -4 0.5 1.5 0.5

µæÁ¡/µµ¿ò ÇöȲ

¼±¼ö µæÁ¡ ÇöȲ µæÁ¡¼ö
Æä½Å 12µæÁ¡
°ïÀß·Î 7µæÁ¡
ºô·¹·Î 5µæÁ¡
¹é°¡¿Â 3µæÁ¡
»çºñ¿¡¸£ 3µæÁ¡
À±¹ÎÈ£ 2µæÁ¡
¼Õ¼®¿ë 2µæÁ¡
Àü¼ºÁø 2µæÁ¡
È«¿íÇö 1µæÁ¡
ÃÖ±âÀ± 1µæÁ¡
¿À¹Ý¼® 1µæÁ¡
À̵¿¼ö 1µæÁ¡
ÀåÈ£ÀÍ 1µæÁ¡
¼±¼ö µµ¿ò ÇöȲ µµ¿ò¼ö
ºô·¹·Î 7µµ¿ò
¹é°¡¿Â 3µµ¿ò
Æä½Å 3µµ¿ò
°ïÀß·Î 3µµ¿ò
Àü½Â¹Î 2µµ¿ò
¹Úâ¿ì 2µµ¿ò
¼ÕÈÖ 1µµ¿ò
Àü¼ºÁø 1µµ¿ò
À̵¿¼ö 1µµ¿ò