MATCH

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

±â·Ï½Ç

Home  >  MATCH  >  ±â·Ï½Ç

ÆÀ ·©Å·

¼øÀ§ ±¸´Ü °æ±â¼ö ½ÂÁ¡ ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ µæ½ÇÂ÷
1 ºÎ»ê ¾ÆÀÌÆÄÅ© 30 59 17 8 5 44 23 21
2 ±èõ »ó¹« 30 55 17 4 9 54 31 23
3 ºÎõFC1995 31 52 15 7 9 38 28 10
4 ±èÆ÷FC 30 52 14 10 6 34 20 14
5 °æ³²FC 30 46 12 10 8 44 36 8
6 ÃæºÏ ûÁÖFC 30 46 12 10 8 32 34 -2
7 Àü³² µå·¡°ïÁî 31 44 13 5 13 44 48 -4
8 FC¾È¾ç 30 43 12 7 11 48 43 5
9 ¼º³²FC 31 37 9 10 12 37 44 -7
10 ¼­¿ï ÀÌ·£µå 31 35 10 5 16 35 44 -9
11 Ãæ³² ¾Æ»ê FC 30 33 9 6 15 32 39 -7
12 ¾È»ê ±×¸®³Ê½º 30 21 5 6 19 28 54 -26
13 õ¾È½ÃƼFC 30 20 4 8 18 28 54 -26

¿ùº° °æ±â±â·Ï

±¸ºÐ ½ÂÁ¡ ½Â ¹« ÆÐ µæ ½Ç Â÷ °æ±â´ç µæÁ¡ °æ±â´ç ½ÇÁ¡ °æ±â´ç ½ÂÁ¡
03¿ù 7 2 1 0 7 4 3 2.33 1.33 2.33
04¿ù 9 2 3 1 5 3 2 0.83 0.5 1.5
05¿ù 10 3 1 1 8 3 5 1.6 0.6 2
06¿ù 5 1 2 0 3 2 1 1 0.67 1.67
07¿ù 7 2 1 2 7 7 0 1.4 1.4 1.4
08¿ù 12 4 0 1 8 4 4 1.6 0.8 2.4
09¿ù 9 3 0 0 6 0 6 2 0 3

µæÁ¡/µµ¿ò ÇöȲ

¼±¼ö µæÁ¡ ÇöȲ µæÁ¡¼ö
¶ó¸¶½º 8µæÁ¡
±èÂù 7µæÁ¡
Æä½Å 6µæÁ¡
¼ºÈ£¿µ 3µæÁ¡
ÀÌÇѵµ 2µæÁ¡
±è»óÁØ 2µæÁ¡
±ÇÇõ±Ô 2µæÁ¡
ÀÓ¹ÎÇõ 2µæÁ¡
2µæÁ¡
Á¶À§Á¦ 1µæÁ¡
Á¤¿øÁø 1µæÁ¡
ÃÖ°ÇÁÖ 1µæÁ¡
ÃÖÁö¹¬ 1µæÁ¡
ÃÖ±âÀ± 1µæÁ¡
ÇÁ·©Å¬¸° 1µæÁ¡
±èÁ¤È¯ 1µæÁ¡
À̽±â 1µæÁ¡
ȲÁØÈ£ 1µæÁ¡
ÃÖÁØ 1µæÁ¡
¼±¼ö µµ¿ò ÇöȲ µµ¿ò¼ö
¶ó¸¶½º 7µµ¿ò
ÃÖÁØ 4µµ¿ò
¹Ú¼¼Áø 3µµ¿ò
Á¤¿øÁø 2µµ¿ò
±è»óÁØ 2µµ¿ò
ÀÓ¹ÎÇõ 2µµ¿ò
Æä½Å 2µµ¿ò
±èÁ¤È¯ 2µµ¿ò
ÃÖ°ÇÁÖ 1µµ¿ò
¾îÁ¤¿ø 1µµ¿ò
±èÂù 1µµ¿ò
ÃÖ±âÀ± 1µµ¿ò
ÇÁ·©Å¬¸° 1µµ¿ò
°­»óÀ± 1µµ¿ò
ÀÌ»óÇå 1µµ¿ò
Àü½Â¹Î 1µµ¿ò
±¸»ó¹Î 1µµ¿ò