¸ÅÄ¡¼¾ÅÍ

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

±â·Ï½Ç

Home  >  ¸ÅÄ¡¼¾ÅÍ  >  ±â·Ï½Ç

ÆÀ ·©Å·

¼øÀ§ ±¸´Ü °æ±â¼ö ½ÂÁ¡ ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ µæ½ÇÂ÷
1 ÀÎõ 39 78 23 9 7 66 30 36
2 ¼ö¿ø 39 72 20 12 7 76 50 26
3 ºÎõ 40 67 19 11 10 59 49 10
4 ¼­¿ïE 40 65 17 14 9 64 44 20
5 ¼º³² 41 64 18 14 9 47 32 15
6 Àü³² 39 62 17 11 11 63 52 11
7 ±èÆ÷ 39 55 14 13 12 48 37 11
8 ºÎ»ê 39 55 14 13 12 47 46 1
9 Ãæ³²¾Æ»ê 39 53 13 14 12 51 47 4
10 È­¼º 39 40 9 13 17 36 50 -14
11 °æ³² 39 40 11 7 21 34 58 -24
12 ÃæºÏûÁÖ 39 31 7 10 22 30 62 -32
13 õ¾È 39 30 7 9 23 41 70 -29
14 ¾È»ê 39 27 5 12 22 25 60 -35

¿ùº° °æ±â±â·Ï

±¸ºÐ ½ÂÁ¡ ½Â ¹« ÆÐ µæ ½Ç Â÷ °æ±â´ç µæÁ¡ °æ±â´ç ½ÇÁ¡ °æ±â´ç ½ÂÁ¡
02¿ù 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
03¿ù 7 2 1 1 5 3 2 1.25 0.75 1.75
04¿ù 7 2 1 1 8 6 2 2 1.5 1.75
05¿ù 10 3 1 1 9 5 4 1.8 1 2
06¿ù 5 1 2 1 4 5 -1 1 1.25 1.25
07¿ù 4 1 1 2 4 6 -2 1 1.5 1
08¿ù 7 2 1 2 4 5 -1 0.8 1 1.4
09¿ù 8 2 2 0 6 4 2 1.5 1 2
10¿ù 5 1 2 2 6 7 -1 1.2 1.4 1
11¿ù 1 0 1 2 1 5 -4 0.33 1.67 0.33

µæÁ¡/µµ¿ò ÇöȲ

¼±¼ö µæÁ¡ ÇöȲ µæÁ¡¼ö
Æä½Å 12µæÁ¡
°ïÀß·Î 7µæÁ¡
ºô·¹·Î 6µæÁ¡
À±¹ÎÈ£ 3µæÁ¡
¹é°¡¿Â 3µæÁ¡
»çºñ¿¡¸£ 3µæÁ¡
Àü¼ºÁø 3µæÁ¡
¼Õ¼®¿ë 2µæÁ¡
ÃÖ±âÀ± 2µæÁ¡
È«¿íÇö 1µæÁ¡
¿À¹Ý¼® 1µæÁ¡
À̵¿¼ö 1µæÁ¡
Á¶À§Á¦ 1µæÁ¡
ÀåÈ£ÀÍ 1µæÁ¡
¼±¼ö µµ¿ò ÇöȲ µµ¿ò¼ö
ºô·¹·Î 7µµ¿ò
¹é°¡¿Â 3µµ¿ò
Æä½Å 3µµ¿ò
°ïÀß·Î 3µµ¿ò
Àü½Â¹Î 2µµ¿ò
¹Úâ¿ì 2µµ¿ò
Àü¼ºÁø 2µµ¿ò
±èÈñ½Â 1µµ¿ò
¼ÕÈÖ 1µµ¿ò
±è¼¼ÈÆ 1µµ¿ò
À̵¿¼ö 1µµ¿ò