PRO

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

Home  >  PRO  >  

Ŀ å

ȸ Ŀ
K 2015 14 1 2 16 16 3 0 0
K 2016 6 0 0 4 7 0 0 0
K 2017 10 0 0 7 18 2 0 0
K 2018 32 7 2 57 68 3 0 0
K 2019 32 4 3 32 29 1 0 0
K 2020 8 1 2 7 8 0 0 0
K 2021 27 4 2 26 46 2 1 0
K 2022 1 0 0 3 4 0 0 0

Ͻ ȸ ü Ŀ ̵ PK å